Förderkompass Sport
Selektion für Unternehmen aus der Region Wien
Unternehmen
| Gebietskörperschaft | Titel | Beschreibung | Link |
|---|---|---|---|
| Österreich | Umweltförderung - Effiziente Energienutzung | Energieeffizienz lässt sich durch energiesparende Maßnahmen oder durch eine optimierte Ausnutzung der vorhandenen Energieträger und Umwandlungssysteme erreichen. Der effiziente Einsatz von Energie, die Entkopplung von Produktionsausstoß und Energieverbrauch sowie der möglichst effiziente Einsatz von Brennstoffen soll forciert werden. Gefördert werden unter anderem energieeffiziente Beleuchtungssysteme, [mehr...] | Details: 1004340 |
| Österreich | Umweltförderung - Erneuerbare Energieträger | Bei der Energieversorgung gewinnen Energieformen aus nachhaltigen Quellen zunehmend an Bedeutung, da diese im Zeitablauf unbegrenzt verfügbar und nach menschlichem Ermessen unerschöpflich sind - dazu zählen Biomasse, Sonnenenergie, Erdwärme, Windenergie und Wasserkraft. Der Einsatz ist ökologisch wertvoll, da kein klimaschädliches CO2 freigesetzt wird. Gefördert werden Maßnahmen in Betrieben [mehr...] | Details: 1004449 |
| Wien | PV-Förderung Betriebe | Gefördert werden Investitionen in Stromerzeugung aus erneuerbaren Energieträgern, zB Photovoltaik-Anlagen. Die Förderung kann in Anspruch genommen werden von juristischen Personen (Unternehmen, Betriebe). | Details: 1025865 |
| Wien | Wiener Photovoltaik-Gründachförderung | Mit der Wiener PV-Gründachförderung wird gezielt die Errichtung von Photovoltaikanlagen auf Gründächern undPhotovoltaikanlagen, die als Verschattungseinrichtung für Dachlandschaften mit Aufenthaltscharakter und Dachbegrünung genutzt werden unterstützt. | Details: 1055045 |
| Wien | Wärmenetze in Verbindung mit Wärmepumpen im Rahmen einer Heizungsumstellung ab 2 Objekten | Die Stadt Wien hat sich zum Ziel gesetzt, die Abhängigkeit der Wärmeversorgung des Gebäudesektors von fossilen Energien bis 2040 zu überwinden. Eine Möglichkeit, die fossile Wärmeversorgung durch klimafreundliche Lösungen zu ersetzen, besteht in der Nutzung von Wärmenetzen (Anergienetzen) in Verbindung mit Erdwärme- bzw. Grundwasser-Wärmepumpen. Mithilfe der Förderung sollen fossile Energiesysteme [mehr...] | Details: 1073717 |
| Österreich | EAG-Marktprämie Anlagen auf Basis von Biogas | Die Marktprämie ist darauf gerichtet, die Differenz zwischen den Produktionskosten von Strom aus erneuerbaren Quellen und dem durchschnittlichen Marktpreis für Strom (gemäß EAG §§ 12, 13) für eine bestimmte Dauer ganz oder teilweise auszugleichen. Sie wird als Zuschuss für vermarkteten und tatsächlich in das öffentliche Elektrizitätsnetz eingespeisten Strom aus erneuerbaren Quellen gewährt, [mehr...] | Details: 1059682 |
| Österreich | EAG-Marktprämie Anlagen auf Basis von Biomasse | Die Marktprämie ist darauf gerichtet, die Differenz zwischen den Produktionskosten von Strom aus erneuerbaren Quellen und dem durchschnittlichen Marktpreis für Strom (gemäß EAG §§ 12, 13) für eine bestimmte Dauer ganz oder teilweise auszugleichen. Sie wird als Zuschuss für vermarkteten und tatsächlich in das öffentliche Elektrizitätsnetz eingespeisten Strom aus erneuerbaren Quellen gewährt, [mehr...] | Details: 1059351 |
| Österreich | EAG-Marktprämie Photovoltaikanlagen | Die Marktprämie ist darauf gerichtet, die Differenz zwischen den Produktionskosten von Strom aus erneuerbaren Quellen und dem durchschnittlichen Marktpreis für Strom (gemäß EAG §§ 12, 13) für eine bestimmte Dauer ganz oder teilweise auszugleichen. Sie wird als Zuschuss für vermarkteten und tatsächlich in das öffentliche Elektrizitätsnetz eingespeisten Strom aus erneuerbaren Quellen gewährt, [mehr...] | Details: 1059344 |
| Österreich | Green Frontrunner | Das Programm "Green Frontrunner" richtet sich an international aktive Unternehmen, die eine technologische Frontrunner-Position innehaben oder gerade am Sprung sind diese zu erreichen. Gefördert werden können F&E-Projekte, welche in eine offensive Geschäftsfeldstrategie eingebettet sind und auf die Herausforderungen des Umwelt- bzw. Klimaschutzes eingehen. Das Programm Green Frontrunner [mehr...] | Details: 1053404 |
| Österreich | EFRE 21-27: Angewandte Forschungs-/Demoprojekte; Ökoinnovationen - Forschung | Zuschüsse gemäß Maßnahme 3.2 des Programms IBW/EFRE & JTF 2021-2027 mit Schwerpunkt Forschung: Gefördert werden Vorhaben im Bereich Forschung, Entwicklung und Innovation, die zu einer verbesserten Energieeffizienz und THG-Reduktion bei den Nutzerinnen beitragen. Durch angewandte Forschung sollen innovative Technologien und Strategien zur Verbesserung der Energieeffizienz weiterentwickelt werden. [mehr...] | Details: 1063270 |
| Österreich | EFRE 21-27: Angewandte Forschungs-/Demoprojekte; Ökoinnovationen - Produkt- & Verfahrensverbesserung | Zuschüsse gemäß Maßnahme 3.2 des Programms IBW/EFRE & JTF 2021-2027 mit Schwerpunkt Produkt- & Verfahrensverbesserung: Gefördert werden Vorhaben im Bereich Forschung, Entwicklung und Innovation, die zu einer verbesserten Energieeffizienz und THG-Reduktion bei den Nutzerinnen beitragen. Im diesem Teilbereich der Maßnahme werden innovative Investitionen von KMU unterstützt, die zu einer [mehr...] | Details: 1063288 |
| Österreich | KLIEN (Klima- und Energiefonds); Effiziente Energienutzung | Energieeffizienz lässt sich durch energiesparende Maßnahmen oder durch eine optimierte Ausnutzung der vorhandenen Energieträger und Umwandlungssysteme erreichen. Der effiziente Einsatz von Energie, die Entkopplung von Produktionsausstoß und Energieverbrauch sowie der möglichst effiziente Einsatz von Brennstoffen soll forciert werden. Die Programme des Klima- und Energiefonds fördern thermische [mehr...] | Details: 1070366 |
| Österreich | KLIEN (Klima- und Energiefonds); Erneuerbare Energieträger | Bei der Energieversorgung gewinnen Energieformen aus nachhaltigen Quellen zunehmend an Bedeutung, da diese im Zeitablauf unbegrenzt verfügbar und nach menschlichem Ermessen unerschöpflich sind. Dazu zählen Biomasse, Sonnenenergie, Erdwärme, Windenergie und Wasserkraft. Der Einsatz ist ökologisch wertvoll, da kein klimaschädliches CO2 freigesetzt wird. Die Programme des Klima- und Energiefonds [mehr...] | Details: 1070374 |
| Österreich | EAG-Investitionszuschüsse Gas | Gegenstand des Investitionszuschusses sind Investitionen1. zur Erzeugung und Aufbereitung von erneuerbarem Gas durch die Umrüstung bestehender Biogasanlagen gemäß § 60 Abs. 1 EAG und2. zur Erzeugung und Aufbereitung von erneuerbarem Gas durch die Neuerrichtung von Anlagen gemäß § 61 Abs. 1 EAG. Anträge auf Förderung durch Investitionszuschuss können von natürlichen oder juristischen Personen [mehr...] | Details: 1070846 |
| Österreich | EFRE 21-27 (AT) Nutzung klimarelevanter Technologien – Energieeffizienz (nat. Kofinanzierung) | Zuschüsse gemäß Maßnahme 3.1 des Programms IBW/EFRE & JTF 2021-2027 mit Schwerpunkt Energieeffizienzmaßnahmen (nationale Kofinanzierung) Das Hauptziel dieser Maßnahme ist die Reduktion von Treibhausgas (THG)-Emissionen. Im Fokus stehen Energieeinsparmaßnahmen in Produktionsprozessen, Wärmerückgewinnungen und Beleuchtungsoptimierungen. Daneben sollen unter anderem Maßnahmen in Bereichen [mehr...] | Details: 1074533 |
| Österreich | Umweltförderung - Kesseltausch 2026 | Gefördert wird der Austausch eines fossilen Heizungssystems (Öl, Gas, Kohle/Koks-Allesbrenner und Elektrospeicherofen) durch ein neues klimafreundliches Heizungssystem. Gefördert wird in erster Linie der Anschluss an eine hocheffiziente oder klimafreundliche Nah-/Fernwärme. Ist der Anschluss an ein klimafreundliches oder hocheffizientes Nah- /Fernwärmenetz aus technischen Gründen nicht möglich [mehr...] | Details: 1075704 |

