Förderkompass Sport
Selektion für Unternehmen aus der Region Wien
Unternehmen
| Gebietskörperschaft | Titel | Beschreibung | Link |
|---|---|---|---|
| Österreich | Umweltförderung - Effiziente Energienutzung | Energieeffizienz lässt sich durch energiesparende Maßnahmen oder durch eine optimierte Ausnutzung der vorhandenen Energieträger und Umwandlungssysteme erreichen. Der effiziente Einsatz von Energie, die Entkopplung von Produktionsausstoß und Energieverbrauch sowie der möglichst effiziente Einsatz von Brennstoffen soll forciert werden. Gefördert werden unter anderem energieeffiziente Beleuchtungssysteme, [mehr...] | Details: 1004340 |
| Österreich | Umweltförderung - Erneuerbare Energieträger | Bei der Energieversorgung gewinnen Energieformen aus nachhaltigen Quellen zunehmend an Bedeutung, da diese im Zeitablauf unbegrenzt verfügbar und nach menschlichem Ermessen unerschöpflich sind - dazu zählen Biomasse, Sonnenenergie, Erdwärme, Windenergie und Wasserkraft. Der Einsatz ist ökologisch wertvoll, da kein klimaschädliches CO2 freigesetzt wird. Gefördert werden Maßnahmen in Betrieben [mehr...] | Details: 1004449 |
| Wien | PV-Förderung Betriebe | Gefördert werden Investitionen in Stromerzeugung aus erneuerbaren Energieträgern, zB Photovoltaik-Anlagen. Die Förderung kann in Anspruch genommen werden von juristischen Personen (Unternehmen, Betriebe). | Details: 1025865 |
| Wien | Wiener Photovoltaik-Gründachförderung | Mit der Wiener PV-Gründachförderung wird gezielt die Errichtung von Photovoltaikanlagen auf Gründächern undPhotovoltaikanlagen, die als Verschattungseinrichtung für Dachlandschaften mit Aufenthaltscharakter und Dachbegrünung genutzt werden unterstützt. | Details: 1055045 |
| Wien | Förderung von Photovoltaikanlagen an Fassaden | Gefördert werden neu installierte bauwerksintegrierte Photovoltaik-Elemente (BIPV), die Teile einer Warm- oder Kaltfassade sind und Fassadenbauteile ganz oder teilweise ersetzen, sowie PV-Anlagen, die der Fassade vorgehängt werden. Die PV-Anlagen müssen mindestens 500 Volllaststunden aufweisen. Die Förderung kann auch für weitere vertikale Bauwerke, wie beispielsweise Lärmschutzwände, beantragt [mehr...] | Details: 1080571 |
| Wien | Förderung von Photovoltaikanlagen auf Dachgärten | Gefördert werden neu installierte PV-Dachgärten in Wien, die im Netzparallelbetrieb geführt werden und mindestens 800 Volllaststunden pro Jahr aufweisen. Es können nur PV-Dachgärten gefördert werden, die auf öffentlichen Gebäuden bzw. öffentlich zugänglichen oder gemeinschaftlich genutzten (für Bewohner*innen, Besucher*innen, Angestellte) Dachflächen errichtet werden. Förderanträge [mehr...] | Details: 1080589 |
| Wien | Förderung von Photovoltaikanlagen auf Gründächern | Gefördert werden neu installierte PV-Anlagen auf neuen und bestehenden Gründächern in Wien, die im Netzparallelbetrieb geführt werden und mindestens 500 Volllaststunden pro Jahr aufweisen. Die Wiener PV-Gründachförderung kann ausschließlich für jene Anlagenleistung gewährt werden, die direkt über dem Gründach errichtet wird. Förderanträge für die Wiener PV-Gründachförderung können [mehr...] | Details: 1080563 |
| Wien | Förderung von Photovoltaikanlagen auf Mehrgeschoßwohnbauten | Gefördert werden neu installierte PV-Anlagen auf Mehrgeschoßwohnbauten (Bestandsgebäuden) im Netzparallelbetrieb, die mindestens 800 Volllaststunden aufweisen. Die Förderung kann für mehrgeschoßige Bestandswohnbauten (MGWB) beantragt werden, wenn: sie höher als 9 Meter sind (ab Bauklasse 3)odersie aus einem Erdgeschoß und mindestens 2 weiteren Obergeschoßen, exklusive Dachgeschoß, bestehen. Zusätzlich [mehr...] | Details: 1080555 |
| Wien | ELER 2023-2027: Naturschutz - Wien | Das Leistungsangebot Naturschutz umfasst die nationale Umsetzung folgender im GAP-Strategieplan 2023-2027 festgelegter Fördermaßnahmen im Bereich Naturschutz: 73-15 Investitionen zur Erhaltung, Wiederherstellung und Verbesserung des natürlichen Erbes 77-02 Zusammenarbeit Naturschutz 78-03 Wissenstransfer (Bewusstseins-, Weiterbildung, Beratung sowie Pläne und Studien) für außerland- und forstwirtschaftliche [mehr...] | Details: 1069707 |
| Wien | Förderungen für Kleinvorhaben für Klima und Umwelt | Die Stadt Wien - Umweltschutz vergibt im Rahmen ihrer Möglichkeiten Förderungen zum Zwecke von Unterstützungen für umweltspezifische Aktivitäten in Wien. Gemeinnützige Vereine, gemeinnützige juristische Personen und gemeinnützige im Firmenbuch eingetragene Personengesellschaften (ausgenommen Finanzunternehmen), Gemeinnützige Unternehmen sowie natürliche Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet [mehr...] | Details: 1077353 |
| Wien | Förderungen für Umweltprojekte | Die Stadt Wien - Umweltschutz vergibt im Rahmen ihrer Möglichkeiten Förderungen zum Zwecke von Unterstützungen für umweltspezifische Aktivitäten in Wien. Gemeinnützige Vereine, gemeinnützige juristische Personen und gemeinnützige im Firmenbuch eingetragene Personengesellschaften (ausgenommen Finanzunternehmungen) sowie Gemeinnützige Unternehmen können online eine Förderung für Projekte [mehr...] | Details: 1077346 |
| Österreich | KLIEN – E-Mobilitätsoffensive – eMove Austria | Der Klima- und Energiefonds (KLIEN) wurde 2007 von der Bundesregierung zur Unterstützung bei der Umsetzung ihrer Klimastrategie gegründet und wird aus Bundesmitteln dotiert; die gegenständliche Maßnahme ist aus Mitteln des fördergebenden Ressorts finanziert. KLIEN-Aktionsfeld: Mobilitätswende umsetzen (mehrjährige Aktion, unterteilt in jährliche Förderprogrammschwerpunkte) | Details: 1076777 |
| Österreich | EAG-Marktprämie Anlagen auf Basis von Biogas | Die Marktprämie ist darauf gerichtet, die Differenz zwischen den Produktionskosten von Strom aus erneuerbaren Quellen und dem durchschnittlichen Marktpreis für Strom (gemäß EAG §§ 12, 13) für eine bestimmte Dauer ganz oder teilweise auszugleichen. Sie wird als Zuschuss für vermarkteten und tatsächlich in das öffentliche Elektrizitätsnetz eingespeisten Strom aus erneuerbaren Quellen gewährt, [mehr...] | Details: 1059682 |
| Österreich | EAG-Marktprämie Anlagen auf Basis von Biomasse | Die Marktprämie ist darauf gerichtet, die Differenz zwischen den Produktionskosten von Strom aus erneuerbaren Quellen und dem durchschnittlichen Marktpreis für Strom (gemäß EAG §§ 12, 13) für eine bestimmte Dauer ganz oder teilweise auszugleichen. Sie wird als Zuschuss für vermarkteten und tatsächlich in das öffentliche Elektrizitätsnetz eingespeisten Strom aus erneuerbaren Quellen gewährt, [mehr...] | Details: 1059351 |
| Österreich | EAG-Marktprämie Photovoltaikanlagen | Die Marktprämie ist darauf gerichtet, die Differenz zwischen den Produktionskosten von Strom aus erneuerbaren Quellen und dem durchschnittlichen Marktpreis für Strom (gemäß EAG §§ 12, 13) für eine bestimmte Dauer ganz oder teilweise auszugleichen. Sie wird als Zuschuss für vermarkteten und tatsächlich in das öffentliche Elektrizitätsnetz eingespeisten Strom aus erneuerbaren Quellen gewährt, [mehr...] | Details: 1059344 |
| Österreich | EFRE 21-27: Angewandte Forschungs-/Demoprojekte; Ökoinnovationen - Forschung | Zuschüsse gemäß Maßnahme 3.2 des Programms IBW/EFRE & JTF 2021-2027 mit Schwerpunkt Forschung: Gefördert werden Vorhaben im Bereich Forschung, Entwicklung und Innovation, die zu einer verbesserten Energieeffizienz und THG-Reduktion bei den Nutzerinnen beitragen. Durch angewandte Forschung sollen innovative Technologien und Strategien zur Verbesserung der Energieeffizienz weiterentwickelt werden. [mehr...] | Details: 1063270 |
| Österreich | EFRE 21-27: Angewandte Forschungs-/Demoprojekte; Ökoinnovationen - Produkt- & Verfahrensverbesserung | Zuschüsse gemäß Maßnahme 3.2 des Programms IBW/EFRE & JTF 2021-2027 mit Schwerpunkt Produkt- & Verfahrensverbesserung: Gefördert werden Vorhaben im Bereich Forschung, Entwicklung und Innovation, die zu einer verbesserten Energieeffizienz und THG-Reduktion bei den Nutzerinnen beitragen. Im diesem Teilbereich der Maßnahme werden innovative Investitionen von KMU unterstützt, die zu einer [mehr...] | Details: 1063288 |
| Österreich | KLIEN (Klima- und Energiefonds); Effiziente Energienutzung | Energieeffizienz lässt sich durch energiesparende Maßnahmen oder durch eine optimierte Ausnutzung der vorhandenen Energieträger und Umwandlungssysteme erreichen. Der effiziente Einsatz von Energie, die Entkopplung von Produktionsausstoß und Energieverbrauch sowie der möglichst effiziente Einsatz von Brennstoffen soll forciert werden. Die Programme des Klima- und Energiefonds fördern thermische [mehr...] | Details: 1070366 |
| Österreich | KLIEN (Klima- und Energiefonds); Erneuerbare Energieträger | Bei der Energieversorgung gewinnen Energieformen aus nachhaltigen Quellen zunehmend an Bedeutung, da diese im Zeitablauf unbegrenzt verfügbar und nach menschlichem Ermessen unerschöpflich sind. Dazu zählen Biomasse, Sonnenenergie, Erdwärme, Windenergie und Wasserkraft. Der Einsatz ist ökologisch wertvoll, da kein klimaschädliches CO2 freigesetzt wird. Die Programme des Klima- und Energiefonds [mehr...] | Details: 1070374 |
| Österreich | EAG-Investitionszuschüsse Gas | Gegenstand des Investitionszuschusses sind Investitionen1. zur Erzeugung und Aufbereitung von erneuerbarem Gas durch die Umrüstung bestehender Biogasanlagen gemäß § 60 Abs. 1 EAG und2. zur Erzeugung und Aufbereitung von erneuerbarem Gas durch die Neuerrichtung von Anlagen gemäß § 61 Abs. 1 EAG. Anträge auf Förderung durch Investitionszuschuss können von natürlichen oder juristischen Personen [mehr...] | Details: 1070846 |
| Österreich | EFRE 21-27 (AT) Nutzung klimarelevanter Technologien – Energieeffizienz (nat. Kofinanzierung) | Zuschüsse gemäß Maßnahme 3.1 des Programms IBW/EFRE & JTF 2021-2027 mit Schwerpunkt Energieeffizienzmaßnahmen (nationale Kofinanzierung) Das Hauptziel dieser Maßnahme ist die Reduktion von Treibhausgas (THG)-Emissionen. Im Fokus stehen Energieeinsparmaßnahmen in Produktionsprozessen, Wärmerückgewinnungen und Beleuchtungsoptimierungen. Daneben sollen unter anderem Maßnahmen in Bereichen [mehr...] | Details: 1074533 |
| Österreich | ELER 2023-2027: Ländliche Entwicklung - Erneuerbare Energieträger | Das Leistungsangebot Ländliche Entwicklung - Erneuerbare Energieträger umfasst die nationale Umsetzung folgender im GAP Strategieplan 2023-2027 festgelegter Intervention: 73-12: Investitionen in Errichtung, Ausbau und Verbesserung von allen Arten kleinräumiger Infrastruktur einschließlich Investitionen in Erneuerbare Energieträger | Details: 1064625 |
| Österreich | Förderungen im Zuständigkeitsbereich der Fachabteilung: Energiewende, Bewusstseinsbildung | Projekte zum Ziele der Energiewende (ua. bewusstseinsbildende Maßnahmen der Energiewende) können gefördert werden. | Details: 1077296 |
| Österreich | Energieeffizienz-Ausschreibungen für Betriebe- Förderungen aus dem "Energieeffizienz-Fonds" nach UFG | Mit diesem Förderungsprogramm werden Investitionen zur Verbesserung der Energieeffizienz in Betrieben aus dem «Energieeffizienz-Fonds» nach UFG gefördert. Die Vergabe erfolgt im Rahmen von kompetitiven Ausschreibungsverfahren. | Details: 1080985 |
| Österreich | EFRE 21-27: Förderung der betrieblichen Eigenversorgung mit erneuerbarer Energie | Zuschüsse gemäß Maßnahme 8 des Programms IBW/EFRE & JTF 2021-2027: Zur Erhöhung des Anteils Erneuerbarer Energie am Bruttoendenergieverbrauch werden Maßnahmen zur Optimierung der Verwertung erneuerbarer Energien gefördert. Ziel der Förderung ist es, durch den verstärkten Einsatz von erneuerbarer Energie für den betrieblichen Eigengebrauch die Energieunabhängigkeit der österreichischen [mehr...] | Details: 1080845 |
| Österreich | Sonstige Förderungen, Soziales | Verschiedene Förderungen von Einzelpersonen und/oder Vereinen im Rahmen der Zuständigkeit des Bundesministeriums. | Details: 1006709 |
| Österreich | Umweltförderung - Luft-, Abfall- und sonstige klimarelevante Maßnahmen | Zweck dieses Programms ist die Förderung von Maßnahmen, die von Betrieben oder Gemeinden aus einem der folgenden Themenbereiche umgesetzt werden: Abluftreinigung Lärmschutz Vermeidung gefährlicher Abfälle Verbesserung des Ressourcenmanagements Reduktion klimarelevanter Gase Zusätzlich können auch Demonstrationsanlagen zur Erprobung von fortschrittlichen Verfahren, oder Systemkomponenten zur [mehr...] | Details: 1004464 |
| Österreich | ARF - Klimafitte Kulturbetriebe - Verwaltungsaufwand | Mit € 15 Mio. aus dem Aufbau- und Resilienzfonds der Europäischen Union werden Anreize für ökologische Investitionen von Kulturbetrieben in Österreich gesetzt. Die Gelder ermöglichen es Kulturbetrieben, Nachhaltigkeitsmaßnahmen umzusetzen, die einen Beitrag zur Erreichung von Umwelt- und Klimaschutzzielen im Rahmen des European Green Deal und des österreichischen Energie- und Klimaplans leisten. [mehr...] | Details: 1059294 |
| Österreich | Förderungen zur internationalen Klimafinanzierung | Die internationale Klimafinanzierung ist ein wesentliches Instrument, um Länder des Globalen Südens (Entwicklungsländer und Schwellenländer) im Kampf gegen die Klimakrise zu unterstützen. Die rechtliche Grundlage für diese Unterstützung durch Industriestaaten findet sich in Artikel 4 des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen (UNFCCC) und in Artikel 9 des Übereinkommens [mehr...] | Details: 1069129 |
| Österreich | KLIEN (Klima- und Energiefonds); Luft-, Abfall- und sonstige klimarelevante Maßnahmen | Die Programme des Klima- und Energiefonds fördern vor allem Demonstrations- und Pilotanlagen zur Erprobung von fortschrittlichen Verfahren, oder Systemkomponenten zur Vermeidung oder Verminderung verschiedenartiger Umweltbelastungen. | Details: 1070390 |
| Österreich | ELER 2023-2027: Investitionen zur Erhaltung, Wiederherstellung, Verbesserung des natürlichen Erbese | Das Leistungsangebot "Investitionen zur Erhaltung, Wiederherstellung, Verbesserung des natürlichen Erbes" umfasst die nationale Umsetzung folgender im GAP-Strategieplan 2023-2027 festgelegter Intervention: 73-15 - Investitionen zur Erhaltung, Wiederherstellung und Verbesserung des natürlichen Erbes | Details: 1075118 |
| Österreich | ELER 2023-2027: Investitionen in gewässerökologische Verbesserungen | Das Leistungsangebot "Investitionen in gewässerökologische Verbesserungen" umfasst die nationale Umsetzung folgender im GAP-Strategieplan 2023-2027 festgelegter Intervention: 73-07 - Investitionen in gewässerökologische Verbesserungen | Details: 1067941 |

