Förderkompass Sport
Selektion für öffentliche Einrichtungen aus der Region Salzburg
öffentliche Einrichtungen
| Gebietskörperschaft | Titel | Beschreibung | Link |
|---|---|---|---|
| Salzburg | Betriebliche Beratung im Bereich Umweltschutz und Abfallwirtschaft im Land Salzburg | Das Land Salzburg bietet gemeinsam mit seinen Partnern, der SalzburgAG, der Wirtschaftskammer Salzburg und dem Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft im Rahmen der Trägerschaft des umwelt service salzburg geförderte Beratungsleistungen im Bereich Umweltschutz und Abfallwirtschaft für Betriebe im Land Salzburg an. Die betriebliche Beratung wird von umwelt service [mehr...] | Details: 1016070 |
| Salzburg | Förderung nachhaltiger, umweltbewusster Verkehrskonzepte und -lösungen | Das Land Salzburg fördert Studien, Beiträge, Kampagnen und Maßnahmen, die zur verstärkten Nutzung aktiver Mobilität (Rad- und Fußgängerverkehr) oder zur Verlagerung von Güterverkehr auf die Bahn (Logistik, Einzelwagenverkehr, Güterterminals etc.) beitragen. Darüber hinaus werden Verkehrskonzepte, verkehrsträgerübergreifende Maßnahmen und Forschungsarbeiten und Forschungseinrichtungen mit [mehr...] | Details: 1017292 |
| Salzburg | Förderung von Maßnahmen/Projekten zur Vermeidung von Abfall, zur Vornahme von Recycling oder Re-Use | Gefördert werden Maßnahmen, die die anfallende Abfallmenge in Salzburg reduzieren. Das kann durch Vermeidung des Anfalls von Abfällen, Recycling von Produkten oder Maßnahmen für die Wiederverwendung von Abfällen erreicht werden. Es werden sowohl konkrete Maßnahmen als auch Maßnahmen im Bereich der Information der Bevölkerung und allgemeiner Bewusstseinsbildung gefördert. Antragsberechtigt [mehr...] | Details: 1016039 |
| Salzburg | Förderung von Maßnahmen zur Erhaltung der Bodengesundheit im Land Salzburg | Förderung von 1. Maßnahmen zum Bodenschutz und zur Bodenverbesserung einschließlich der mechanischen und biologischen Engerlingsbekämpfung (Förderwerber sind hier Landwirte) 2. Förderung der Bodenschutzberatung (Förderwerber ist hier die Landwirtschaftskammer) 3. Fort- und Ausbildungsmaßnahmen zur Bodenbewusstseinsbildung (Förderwerber sind Landwirte, Landwirtschaftskammer, Lehrer sowie Berater) [mehr...] | Details: 1018928 |
| Salzburg | Flächenwirtschaftliche Maßnahmen zur Verbesserung der Objektschutzwirkung des Waldes | Leistungsgegenstand: Schutzwaldbauliche Maßnahmen zur mittel-, langfristigen Erhaltung und Verbesserung von Wäldern mit Objektschutzwirkung einschließlich deren maßvolle Erschließung mit Forststraßen und Errichtung von Begehungssteigen zur Betreuung und Pflege. Dazu zählen unter anderem: Aufräumarbeiten nach Katastrophen Bestandespflege, Durchforstung Bewuchsentfernung, Entstaudung, Liegenlassen [mehr...] | Details: 1040070 |
| Salzburg | Förderung der Engerlingbekämpfung inklusive Nachsaat oder Decksaat im Grünland | Das Land Salzburg fördert die biologische und mechanische Engerlingsbekämpfung inklusive einer erforderlichen Nachsaat. Ziel der Förderung ist die Wiederherstellung einer intakten Grasnarbe/Grünlandnarbe durch mechanische und biologische Bekämpfung von Engerlingen inklusive Nachsaat oder Decksaat unter besonderer Berücksichtigung des Bodenschutzes. | Details: 1064641 |
| Salzburg | ELER 2023-2027: Naturschutz – Salzburg | Das Leistungsangebot Naturschutz umfasst die nationale Umsetzung folgender im GAP-Strategieplan 2023-2027 festgelegter Fördermaßnahmen im Bereich Naturschutz: 73-15 Investitionen zur Erhaltung, Wiederherstellung und Verbesserung des natürlichen Erbes 77-02 Zusammenarbeit Naturschutz 78-03 Wissenstransfer (Bewusstseins-, Weiterbildung, Beratung sowie Pläne und Studien) für außerland- und forstwirtschaftliche [mehr...] | Details: 1065630 |
| Salzburg | Naturschutz Ausgleichsförderungen | Es werden Ausgleichsleistungen in und außerhalb von Schutzgebieten, Abgeltungen von Härtefällen, Landschaftspflegemaßnahmen, privatrechtliche Vereinbarungen zur Erhaltung und Pflege von wertvollen Gebieten, Pflege und Sanierung von geschützten Objekten im Bereich Naturschutz finanziert und gefördert. | Details: 1073261 |
| Salzburg | Natur in der Gemeinde - Umsetzungsprojekte | Das Projekt "Natur in der Gemeinde" zielt darauf ab, die Artenvielfalt in Salzburger Gemeinden zu erhöhen und Grünflächen mit bunten Wildblumen zu bereichern. Durch naturgerechte Bewirtschaftung sollen heimische Flora und Fauna geschützt und die Lebensqualität für kommende Generationen gesichert werden. Blumenwiesen und Hecken sollen blumenlose Rasenflächen ersetzen, um Lebensräume [mehr...] | Details: 1070432 |
| Salzburg | Förderung für Umweltarbeit | Gefördert werden Bewusstseinsbildung und Maßnahmen im Bereich Umweltschutz, Klimaschutz, Luftreinhaltung und Antiatomarbeit. Zielgruppe der Förderung sind Non Profit-Organisationen, insbesondere Vereine und Institutionen. In begründeten Ausnahmefällen können auch Betriebe und Privatpersonen gefördert werden. | Details: 1016021 |
| Österreich | Aktive Mobilität und Mobilitätsmanagement | Mit dem Ziel einen Beitrag zur Mobilitätswende und zur Erreichung der Klimaziele zu leisten, soll die Aktive Mobilität und Mobilitätsmanagement langfristig in der österreichischen Gesellschaft verankert werden. Im Rahmen dieser Maßnahme werden insbesondere folgende Inhalte gefördert: Initiativen und Projekte zur Forcierung der Aktiven Mobilität und des Mobilitätsmanagements allgemein;Konkrete [mehr...] | Details: 1059096 |
| Österreich | ARF - Biodiversitätsfonds | Der Biodiversitätsfonds zielt auf den Erhalt, auf die Verbesserung und auf die Wiederherstellung der biologischen Vielfalt in Österreich durch Unterstützung von Maßnahmen zur Umsetzung der nationalen Biodiversitäts-Strategie in Ergänzung zu den Maßnahmen im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik der Europäischen Union oder des Waldfonds ab. Insbesondere sollen Beiträge zur Erreichung folgender [mehr...] | Details: 1059187 |
| Österreich | Biodiversitätsfonds | Der Biodiversitätsfonds zielt auf den Erhalt, auf die Verbesserung und auf die Wiederherstellung der biologischen Vielfalt in Österreich durch Unterstützung von Maßnahmen zur Umsetzung der nationalen Biodiversitäts-Strategie in Ergänzung zu den Maßnahmen im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik der Europäischen Union oder des Waldfonds ab. Insbesondere sollen Beiträge zur Erreichung folgender [mehr...] | Details: 1060474 |
| Österreich | Förderungen im Bereich Umwelt | Gefördert werden können Projekte und Bildungsmaßnahmen, die konkrete Beiträge zur Nachhaltigen Entwicklung der Gesellschaft und dem Schutz von Natur und Umwelt leisten. | Details: 1010552 |
| Österreich | Umweltförderung - Luft-, Abfall- und sonstige klimarelevante Maßnahmen | Zweck dieses Programms ist die Förderung von Maßnahmen, die von Betrieben oder Gemeinden aus einem der folgenden Themenbereiche umgesetzt werden: Abluftreinigung Lärmschutz Vermeidung gefährlicher Abfälle Verbesserung des Ressourcenmanagements Reduktion klimarelevanter Gase Zusätzlich können auch Demonstrationsanlagen zur Erprobung von fortschrittlichen Verfahren, oder Systemkomponenten zur [mehr...] | Details: 1004464 |
| Österreich | ARF - Klimafitte Kulturbetriebe - Verwaltungsaufwand | Mit € 15 Mio. aus dem Aufbau- und Resilienzfonds der Europäischen Union werden Anreize für ökologische Investitionen von Kulturbetrieben in Österreich gesetzt. Die Gelder ermöglichen es Kulturbetrieben, Nachhaltigkeitsmaßnahmen umzusetzen, die einen Beitrag zur Erreichung von Umwelt- und Klimaschutzzielen im Rahmen des European Green Deal und des österreichischen Energie- und Klimaplans leisten. [mehr...] | Details: 1059294 |
| Österreich | ELER 2023-2027: ÖPUL | Das Leistungsangebot ÖPUL 2023* umfasst die nationale Umsetzung folgender im GAP-Strategieplan 2023-2027 festgelegter Maßnahmen: 70-01 - Umweltgerechte und biodiversitätsfördernde Bewirtschaftung (UBB) 70-02 - Biologische Wirtschaftsweise 70-03 - Einschränkung ertragssteigernder Betriebsmittel 70-04 - Heuwirtschaft 70-05 - Bewirtschaftung von Bergmähdern 70-06 - Erhaltung gefährdeter Nutztierrassen [mehr...] | Details: 1062553 |
| Österreich | JTF 21-27: Investitionen für Beschäftigung & Nachhaltigkeit - Beratungsleistungen | Zuschüsse gemäß Maßnahme 6.1 des Programms IBW/EFRE & JTF 2021-2027 mit Schwerpunkt Beratungsleistungen: Ziel der Maßnahme ist es, Beschäftigung in langfristig tragfähigen, grünen Geschäftsfeldern zu erschließen. Neben Investitionen in nachhaltige und innovative KMU und Start-ups sollen Beratungsleistungen für Start-ups (und damit verbundene Infrastrukturinvestitionen) bereitgestellt [mehr...] | Details: 1063320 |
| Österreich | JTF 21-27: Investition Beschäftigung & Nachhaltig.–Produkt-/Prozessverbess., kritische Technologien | Zuschüsse gemäß Maßnahme 6.1 des Programms IBW/EFRE & JTF 2021-2027 mit Schwerpunkt Produkt- und Verfahrensverbesserungen: Ziel der Maßnahme ist es, Beschäftigung in langfristig tragfähigen, grünen Geschäftsfeldern zu erschließen. Dies erfolgt durch Investitionen in nachhaltige und innovative KMU und Start-ups. Gefördert wer-den Investitionen von KMU, die im Einklang mit den Zielen des [mehr...] | Details: 1063312 |
| Österreich | EGFL 2023-2027: Ökoregelungen | Das Leistungsangebot Ökoregelungen umfasst die nationale Umsetzung folgender im GAP-Strategieplan 2023-2027 festgelegter Maßnahmen: 31-01 - Begrünung von Ackerflächen – Zwischenfruchtanbau 31-02 - Begrünung von Ackerflächen – System Immergrün 31-04 - Tierwohl – Weide 31-05 - Nichtproduktive Ackerflächen und Agroforststreifen | Details: 1064203 |
| Österreich | LIFE-Projekt Pannonic Salt – Fördervertrag Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel | Das Projekt befasst sich mit besonderen, einzigartigen, seltenen und extremen Lebensräumen im österreichischen Natura 2000-Gebiet "Neusiedler See - Seewinkel - Leithagebirge" (AT1110137). Die Zahl der Sodaseen ist innerhalb der letzten 160 Jahre stark zurückgegangen von 139 auf 48 (-66%), die Wasserfläche von 3.614 auf 656 ha (-82%) . Der aktuelle Erhaltungszustand des Lebensraums 1530* [mehr...] | Details: 1068188 |
| Österreich | Förderungen zur internationalen Klimafinanzierung | Die internationale Klimafinanzierung ist ein wesentliches Instrument, um Länder des Globalen Südens (Entwicklungsländer und Schwellenländer) im Kampf gegen die Klimakrise zu unterstützen. Die rechtliche Grundlage für diese Unterstützung durch Industriestaaten findet sich in Artikel 4 des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen (UNFCCC) und in Artikel 9 des Übereinkommens [mehr...] | Details: 1069129 |
| Österreich | Mitgliedsbeiträge zur internationalen Klimafinanzierung | Die internationale Klimafinanzierung ist ein wesentliches Instrument, um Länder des Globalen Südens (Entwicklungsländer und Schwellenländer) im Kampf gegen die Klimakrise zu unterstützen. Die rechtliche Grundlage für diese Unterstützung durch Industriestaaten findet sich in Artikel 4 des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen (UNFCCC) und in Artikel 9 des Übereinkommens [mehr...] | Details: 1069145 |
| Österreich | KLIEN (Klima- und Energiefonds); klimarelevante und nachhaltige Maßnahmen im Mobilitätsbereich | Die Programme des Klima- und Energiefonds fördern einerseits Projekte aus dem klimaaktiv mobil Programm zur Umstellung von Fuhrparks auf alternative Fahrzeuge und Elektromobilität, Rad- und Fußverkehrsinvestitionen, sanfte Mobilitätsprojekte für Freizeit und Tourismus bis hin zum betrieblichen, kommunalen und regionalen Mobilitätsmanagement mit Mobilitätszentralen, Gemeindebussen und innovativen [mehr...] | Details: 1070382 |
| Österreich | KLIEN (Klima- und Energiefonds); Luft-, Abfall- und sonstige klimarelevante Maßnahmen | Die Programme des Klima- und Energiefonds fördern vor allem Demonstrations- und Pilotanlagen zur Erprobung von fortschrittlichen Verfahren, oder Systemkomponenten zur Vermeidung oder Verminderung verschiedenartiger Umweltbelastungen. | Details: 1070390 |
| Österreich | ELER 2023-2027: Waldbewirtschaftung | Das Leistungsangebot "Waldbewirtschaftung" umfasst die nationale Umsetzung folgender im GAP-Strategieplan 2023-2027 festgelegter Intervention: 73-04 - Waldbewirtschaftung | Details: 1066984 |
| Österreich | ELER 2023-2027: Zusammenarbeit (nur BMLUK kofinanzierte Interventionen) | Das Leistungsangebot Zusammenarbeit (nur BMLUK kofinanzierte Interventionen) umfasst die nationale Umsetzung folgender im GAP-Strategieplan 2023-2027 festgelegter Intervention: 77-02 - Zusammenarbeit | Details: 1068063 |
| Österreich | ELER 2023-2027: Investitionen zur Erhaltung, Wiederherstellung, Verbesserung des natürlichen Erbese | Das Leistungsangebot "Investitionen zur Erhaltung, Wiederherstellung, Verbesserung des natürlichen Erbes" umfasst die nationale Umsetzung folgender im GAP-Strategieplan 2023-2027 festgelegter Intervention: 73-15 - Investitionen zur Erhaltung, Wiederherstellung und Verbesserung des natürlichen Erbes | Details: 1075118 |

