Förderkompass Sport
Selektion für Non-Profit-Organisationen aus der Region Salzburg
Non-Profit-Organisationen
| Gebietskörperschaft | Titel | Beschreibung | Link |
|---|---|---|---|
| Salzburg | Allgemeine Energieförderung des Landes Salzburg | Mit diesem Programm werden Projekte im Rahmen der beschlossenen Klima- und Energiestrategie SALZBURG 2050 unterstützt. Dies beinhaltet etwa Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz und des Einsatzes erneuerbarer Energie, den Ausbau von Infrastruktur im Bereich E-Mobilität sowie der Weiterbildung, Forschung und Entwicklung. Förderungen können sowohl von natürlichen als auch von juristischen [mehr...] | Details: 1045616 |
| Österreich | Umweltförderung - Effiziente Energienutzung | Energieeffizienz lässt sich durch energiesparende Maßnahmen oder durch eine optimierte Ausnutzung der vorhandenen Energieträger und Umwandlungssysteme erreichen. Der effiziente Einsatz von Energie, die Entkopplung von Produktionsausstoß und Energieverbrauch sowie der möglichst effiziente Einsatz von Brennstoffen soll forciert werden. Gefördert werden unter anderem energieeffiziente Beleuchtungssysteme, [mehr...] | Details: 1004340 |
| Österreich | Umweltförderung - Erneuerbare Energieträger | Bei der Energieversorgung gewinnen Energieformen aus nachhaltigen Quellen zunehmend an Bedeutung, da diese im Zeitablauf unbegrenzt verfügbar und nach menschlichem Ermessen unerschöpflich sind - dazu zählen Biomasse, Sonnenenergie, Erdwärme, Windenergie und Wasserkraft. Der Einsatz ist ökologisch wertvoll, da kein klimaschädliches CO2 freigesetzt wird. Gefördert werden Maßnahmen in Betrieben [mehr...] | Details: 1004449 |
| Österreich | ARF - Klimafitte Ortskerne - Anschluss an hocheffiziente Fernwärme | Das Ziel der Maßnahmen zu Klimafitten Ortskernen ist die Stärkung von Gemeinde- und Stadtzentren als aktiven Beitrag zum Klimaschutz, und weitergehende Dekarbonisierung zur Erreichung der allgemeinen Klimaziele. Städte und Gemeinden werden so auf ihrem Weg zur Resilienz begleitet und bestmöglich unterstützt. Gefördert werden kann folgende Maßnahme in Ortskernen: Anschlüsse an hocheffiziente [mehr...] | Details: 1057884 |
| Österreich | EAG-Investitionszuschüsse für Anlagen auf Basis von Biomasse | Gegenstand des Investitionszuschusses sind Investitionen gemäß §57a Abs 1 Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz. Dies umfasst Investitionen für die Neuerrichtung einer Anlage auf Basis von Biomasse mit einer Engpassleistung bis 50 kWel, wenn die Anlage 1.einen Brennstoffnutzungsgrad von mindestens 60% erreicht, 2.dem Stand der Technik entsprechende Maßnahmen zur Vermeidung von Feinstaub aufweist, 3.über [mehr...] | Details: 1059146 |
| Österreich | EAG-Investitionszuschüsse für Photovoltaikanlagen und Stromspeicher | Gegenstand des Investitionszuschusses sind Investitionen gemäß § 56 Abs. 1 und 2 Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz. Dies umfasst Investitionen zur Erzeugung elektrischer Energie durch die Neuerrichtung oder Erweiterung von Photovoltaikanlagen bis 1000 kWp zur Speicherung von elektrischer Energie aus Photovoltaikanlagen durch die Neuerrichtung von Stromspeichern im Zusammenhang mit der Neuerrichtung [mehr...] | Details: 1059104 |
| Österreich | EAG-Marktprämie Anlagen auf Basis von Biogas | Die Marktprämie ist darauf gerichtet, die Differenz zwischen den Produktionskosten von Strom aus erneuerbaren Quellen und dem durchschnittlichen Marktpreis für Strom (gemäß EAG §§ 12, 13) für eine bestimmte Dauer ganz oder teilweise auszugleichen. Sie wird als Zuschuss für vermarkteten und tatsächlich in das öffentliche Elektrizitätsnetz eingespeisten Strom aus erneuerbaren Quellen gewährt, [mehr...] | Details: 1059682 |
| Österreich | EAG-Marktprämie Anlagen auf Basis von Biomasse | Die Marktprämie ist darauf gerichtet, die Differenz zwischen den Produktionskosten von Strom aus erneuerbaren Quellen und dem durchschnittlichen Marktpreis für Strom (gemäß EAG §§ 12, 13) für eine bestimmte Dauer ganz oder teilweise auszugleichen. Sie wird als Zuschuss für vermarkteten und tatsächlich in das öffentliche Elektrizitätsnetz eingespeisten Strom aus erneuerbaren Quellen gewährt, [mehr...] | Details: 1059351 |
| Österreich | EAG-Marktprämie Photovoltaikanlagen | Die Marktprämie ist darauf gerichtet, die Differenz zwischen den Produktionskosten von Strom aus erneuerbaren Quellen und dem durchschnittlichen Marktpreis für Strom (gemäß EAG §§ 12, 13) für eine bestimmte Dauer ganz oder teilweise auszugleichen. Sie wird als Zuschuss für vermarkteten und tatsächlich in das öffentliche Elektrizitätsnetz eingespeisten Strom aus erneuerbaren Quellen gewährt, [mehr...] | Details: 1059344 |
| Österreich | EFRE 21-27: Angewandte Forschungs-/Demoprojekte; Ökoinnovationen - Forschung | Zuschüsse gemäß Maßnahme 3.2 des Programms IBW/EFRE & JTF 2021-2027 mit Schwerpunkt Forschung: Gefördert werden Vorhaben im Bereich Forschung, Entwicklung und Innovation, die zu einer verbesserten Energieeffizienz und THG-Reduktion bei den Nutzerinnen beitragen. Durch angewandte Forschung sollen innovative Technologien und Strategien zur Verbesserung der Energieeffizienz weiterentwickelt werden. [mehr...] | Details: 1063270 |
| Österreich | EFRE 21-27: Nutzung klimarelevanter Technologien und Dienstleistungen - Beratungsleistungen | Zuschüsse gemäß Maßnahme 3.1 des Programms IBW/EFRE & JTF 2021-2027 mit Schwerpunkt Beratungsleistungen: Das Hauptziel dieser Maßnahme ist die Reduktion von Treibhausgas (THG)-Emissionen. Investive Maßnahmen werden durch ein weitreichendes Beratungs- und Informationsangebot unterstützt. | Details: 1063262 |
| Österreich | EFRE 21-27: Nutzung klimarelevanter Technologien und Dienstleistungen - Energieeffizienzmaßnahmen | Zuschüsse gemäß Maßnahme 3.1 des Programms IBW/EFRE & JTF 2021-2027 mit Schwerpunkt Energieeffizienzmaßnahmen: Das Hauptziel dieser Maßnahme ist die Reduktion von Treibhausgas (THG)-Emissionen. Im Fokus stehen Energieeinsparmaßnahmen in Produktionsprozessen, Wärmerückgewinnungen und Beleuchtungsoptimierungen. Daneben sollen unter anderem Maßnahmen in Bereichen der thermischen Gebäudesanierung, [mehr...] | Details: 1063254 |
| Österreich | ARF - Sanierung des Volkskundemuseums Wien | Die EU hat mit der Aufbau- und Resilienzfazilität ein Instrument mit einem Gesamtvolumen von rund € 670 Mrd. (Zuschüsse und Darlehen) geschaffen, um die sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie abzufedern und den grünen und digitalen Übergang zu fördern. Aus diesen Mitteln wird ein Teil in die Sanierung des Volkskundemuseus investiert. Diese ist ein Vorzeigemodell für die Verbindung [mehr...] | Details: 1057173 |
| Österreich | Energiewende | Im Thema Energiewende werden FTI-Förderungen und Begleitmaßnahmen gebündelt, um einen deutlichen Innovationsschub für die Energiewende in Österreich zu unterstützen und die gegebenen politischen Zielsetzungen für die Klimaneutralität 2030 (100% EE im Strom) und 2040 (Sektor übergreifend) zu erreichen. Konkret werden folgende Themenziele verfolgt: Die Energiewende in Österreich beschleunigen [mehr...] | Details: 1066067 |
| Österreich | ELER 2023-2027: Investitionen in die Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse | Das Leistungsangebot "Investitionen in die Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse" umfasst die nationale Umsetzung folgender im GAP-Strategieplan 2023-2027 festgelegter Intervention: 73-02 - Investitionen in die Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse | Details: 1066737 |
| Österreich | ELER 2023-2027: LEADER | Das Leistungsangebot LEADER umfasst die nationale Umsetzung folgender im GAP-Strategieplan 2023-2027 festgelegter Intervention: 77-05 - LEADER | Details: 1067990 |
| Österreich | KLIEN (Klima- und Energiefonds); Energieberatungen und Studien im Energiebereich | Die Programme des Klima- und Energiefonds fördern Beratungsleistungen und Studien für Energiegemeinschaften, Machbarkeits- und Potentialstudien zur optimalen Nutzung natürlicher Ressourcen und Energieeffizienz, sowie betriebliche, kommunale und landwirtschaftliche Energieberatungen. | Details: 1070408 |
| Österreich | KLIEN (Klima- und Energiefonds); Effiziente Energienutzung | Energieeffizienz lässt sich durch energiesparende Maßnahmen oder durch eine optimierte Ausnutzung der vorhandenen Energieträger und Umwandlungssysteme erreichen. Der effiziente Einsatz von Energie, die Entkopplung von Produktionsausstoß und Energieverbrauch sowie der möglichst effiziente Einsatz von Brennstoffen soll forciert werden. Die Programme des Klima- und Energiefonds fördern thermische [mehr...] | Details: 1070366 |
| Österreich | KLIEN (Klima- und Energiefonds); Erneuerbare Energieträger | Bei der Energieversorgung gewinnen Energieformen aus nachhaltigen Quellen zunehmend an Bedeutung, da diese im Zeitablauf unbegrenzt verfügbar und nach menschlichem Ermessen unerschöpflich sind. Dazu zählen Biomasse, Sonnenenergie, Erdwärme, Windenergie und Wasserkraft. Der Einsatz ist ökologisch wertvoll, da kein klimaschädliches CO2 freigesetzt wird. Die Programme des Klima- und Energiefonds [mehr...] | Details: 1070374 |
| Österreich | EAG-Investitionszuschüsse Gas | Gegenstand des Investitionszuschusses sind Investitionen1. zur Erzeugung und Aufbereitung von erneuerbarem Gas durch die Umrüstung bestehender Biogasanlagen gemäß § 60 Abs. 1 EAG und2. zur Erzeugung und Aufbereitung von erneuerbarem Gas durch die Neuerrichtung von Anlagen gemäß § 61 Abs. 1 EAG. Anträge auf Förderung durch Investitionszuschuss können von natürlichen oder juristischen Personen [mehr...] | Details: 1070846 |
| Österreich | Allgemeine Förderungen im Bereich Energie und Umwelt | Gefördert können Projekte im Bereich Energie (und Umweltschutz) werden, die konkrete Beiträge zur nachhaltigen Entwicklung der Gesellschaft und dem Schutz von Natur und Umwelt leisten. | Details: 1075050 |
| Österreich | Umweltförderung - Kesseltausch 2026 | Gefördert wird der Austausch eines fossilen Heizungssystems (Öl, Gas, Kohle/Koks-Allesbrenner und Elektrospeicherofen) durch ein neues klimafreundliches Heizungssystem. Gefördert wird in erster Linie der Anschluss an eine hocheffiziente oder klimafreundliche Nah-/Fernwärme. Ist der Anschluss an ein klimafreundliches oder hocheffizientes Nah- /Fernwärmenetz aus technischen Gründen nicht möglich [mehr...] | Details: 1075704 |

