Förderkompass Sport
Selektion für Unternehmen aus der Region Oberösterreich
Unternehmen
| Gebietskörperschaft | Titel | Beschreibung | Link |
|---|---|---|---|
| Oberösterreich | Förderungen Effiziente Energienutzung | Es können im Rahmen des Förderprogramms Effiziente Energienutzung,Erdgas Kraft-Wärme-Kopplung,Wärmerückgewinnung bei Kälte- und Lüftungsanlagen undEnergiesparmaßnahmen in Betrieben gefördert werden. Einreichen können sämtliche natürliche und juristische Personen, insbesondere Gewerbebetriebe oder gleichartige Betriebe Vereine konfessionelle Einrichtungen sowieGemeinden Detaillierte Informationen [mehr...] | Details: 1021179 |
| Oberösterreich | Förderung für erneuerbare Energiegewinnungsanlagen | Dieses Förderprogramm soll unter anderem Investitionen im Bereich Biomasse,Sonnen-/Windenergie,Erdwärme und Fernwärme,Fernkälte,Wärmepumpeund Wärmeverteilung forcieren und unterstützen. Einreichen können sämtliche natürliche und juristische Personen, insbesondere Gewerbebetriebe oder gleichartige Betriebe Vereine konfessionelle Einrichtungen sowieGemeinden Detaillierte Informationen entnehmen [mehr...] | Details: 1021161 |
| Oberösterreich | Energiecontracting-Programm (ECP) 01.01.2024-31.12.2026 | Gegenstand der Förderung ist das Finanzierungsinstrument Contracting. Gefördert wird die Finanzierung von Investitionen zur Steigerung der Energieeffizienz (Einsparcontracting, garantierte Einsparung), die Finanzierung von Investitionen in Wärmeerzeugungsanlagen, die überwiegend erneuerbare Energieträger nutzen (Wärmeerzeugungsanlagencontracting), sofern hierfür Contracting als Finanzierungsinstrument [mehr...] | Details: 1066091 |
| Österreich | Umweltförderung - Effiziente Energienutzung | Energieeffizienz lässt sich durch energiesparende Maßnahmen oder durch eine optimierte Ausnutzung der vorhandenen Energieträger und Umwandlungssysteme erreichen. Der effiziente Einsatz von Energie, die Entkopplung von Produktionsausstoß und Energieverbrauch sowie der möglichst effiziente Einsatz von Brennstoffen soll forciert werden. Gefördert werden unter anderem energieeffiziente Beleuchtungssysteme, [mehr...] | Details: 1004340 |
| Österreich | Umweltförderung - Erneuerbare Energieträger | Bei der Energieversorgung gewinnen Energieformen aus nachhaltigen Quellen zunehmend an Bedeutung, da diese im Zeitablauf unbegrenzt verfügbar und nach menschlichem Ermessen unerschöpflich sind - dazu zählen Biomasse, Sonnenenergie, Erdwärme, Windenergie und Wasserkraft. Der Einsatz ist ökologisch wertvoll, da kein klimaschädliches CO2 freigesetzt wird. Gefördert werden Maßnahmen in Betrieben [mehr...] | Details: 1004449 |
| Oberösterreich | Förderung von Biomasseheizanlagen für natürliche und juristische Personen | Der Einbau von Hackgutfeuerungs-, Pellets- und Scheitzholzanlagen sowie von stromerzeugenden Beiomasseheizanlagen wird gefördert. Ziel ist es, dass durch die Schaffung von Einrichtungen und Anlagen erneuerbare Energieträger verstärkt genutzt werden und die Umstellung von fossilen auf biogene Brennstoffe sowie die Erneuerung von zumindest 10 Jahre alten Heizkesseln oder Wärmeerzeugern forciert wird. [mehr...] | Details: 1023233 |
| Oberösterreich | Förderungen für Abfallmaßnahmen | Im Rahmen des Förderprogramms werden unter anderem Grün- und Strauchschnittsammelstellen,Altstoffsammelzentren,Kompostierungsanlagen bzw. Kompostwendemaschinen im "Nicht-Agrarischen" Bereich,der Ausbau von ReVital-SHOPS und Aufbereitungsbetrieben in Oberösterreich,Reparatur-, Recycling- und Wiederverwendungsinitiativen,ReVital-Lagerflächen in Altstoffsammelzentren (ASZ),das Rohstoffmanagement [mehr...] | Details: 1021153 |
| Oberösterreich | Förderungen Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung von Luftverunreinigungen | Ziel dieser Förderungen ist die Forcierung von Maßnahmen zur freiwilligen Vermeidung/Verringerung von Luftverunreinigungen. Gefördert werden insbesondere freiwillige Investitionen für Maßnahmen zur Vermeidung von luftverunreinigenden Stoffen (z.B.Verfahrensumstellungen),Sekundärmaßnahmen zur größtmöglichen Verringerung von luftverunreinigenden Stoffen undMaßnahmen zur Reduktion von Staubemissionen [mehr...] | Details: 1021203 |
| Oberösterreich | ELER 2023-2027: Naturschutz – Oberösterreich | Das Leistungsangebot Naturschutz umfasst die nationale Umsetzung folgender im GAP-Strategieplan 2023-2027 festgelegter Fördermaßnahmen im Bereich Naturschutz: 73-15 Investitionen zur Erhaltung, Wiederherstellung und Verbesserung des natürlichen Erbes 77-02 Zusammenarbeit Naturschutz 78-03 Wissenstransfer (Bewusstseins-, Weiterbildung, Beratung sowie Pläne und Studien) für außerland- und forstwirtschaftliche [mehr...] | Details: 1063387 |
| Oberösterreich | Naturschutzfachliche Sicherung kleinflächiger Fels- und Steinbiotope | Förderung für das Belassen und die Pflege von kleinflächigen Felsbiotopstrukturen zum Schutz seltener Flechten-, Gefäßpflanzen- und Tierarten. Die Förderung kann nur bei besonders naturschutzfachlich hochwertigen Strukturen vergeben werden. Eine allgemeine Antragstellungsmöglichkeit besteht nicht. | Details: 1066778 |
| Oberösterreich | Äcker für die Vielfalt - Ackerwildkräuter | Ziel der Förderung ist, die Bewirtschaftung von Ackerflächen mit einem Vorkommen besonders schützenswerter Ackerwildkräuter oder deren Etablierung zu unterstützen. Für die Förderung kommen Flächen in Betracht, die von Sachverständigen des Artenschutzprojekts Ackerwildkäuter nach dem Vorkommen oder Entwicklungspotential von bestimmten Arten ausgewählt werden. | Details: 1070598 |
| Österreich | KLIEN (Klima- und Energiefonds); klimarelevante und nachhaltige Maßnahmen im Mobilitätsbereich | Die Programme des Klima- und Energiefonds fördern einerseits Projekte aus dem klimaaktiv mobil Programm zur Umstellung von Fuhrparks auf alternative Fahrzeuge und Elektromobilität, Rad- und Fußverkehrsinvestitionen, sanfte Mobilitätsprojekte für Freizeit und Tourismus bis hin zum betrieblichen, kommunalen und regionalen Mobilitätsmanagement mit Mobilitätszentralen, Gemeindebussen und innovativen [mehr...] | Details: 1070382 |
| Österreich | EAG-Marktprämie Anlagen auf Basis von Biogas | Die Marktprämie ist darauf gerichtet, die Differenz zwischen den Produktionskosten von Strom aus erneuerbaren Quellen und dem durchschnittlichen Marktpreis für Strom (gemäß EAG §§ 12, 13) für eine bestimmte Dauer ganz oder teilweise auszugleichen. Sie wird als Zuschuss für vermarkteten und tatsächlich in das öffentliche Elektrizitätsnetz eingespeisten Strom aus erneuerbaren Quellen gewährt, [mehr...] | Details: 1059682 |
| Österreich | EAG-Marktprämie Anlagen auf Basis von Biomasse | Die Marktprämie ist darauf gerichtet, die Differenz zwischen den Produktionskosten von Strom aus erneuerbaren Quellen und dem durchschnittlichen Marktpreis für Strom (gemäß EAG §§ 12, 13) für eine bestimmte Dauer ganz oder teilweise auszugleichen. Sie wird als Zuschuss für vermarkteten und tatsächlich in das öffentliche Elektrizitätsnetz eingespeisten Strom aus erneuerbaren Quellen gewährt, [mehr...] | Details: 1059351 |
| Österreich | EAG-Marktprämie Photovoltaikanlagen | Die Marktprämie ist darauf gerichtet, die Differenz zwischen den Produktionskosten von Strom aus erneuerbaren Quellen und dem durchschnittlichen Marktpreis für Strom (gemäß EAG §§ 12, 13) für eine bestimmte Dauer ganz oder teilweise auszugleichen. Sie wird als Zuschuss für vermarkteten und tatsächlich in das öffentliche Elektrizitätsnetz eingespeisten Strom aus erneuerbaren Quellen gewährt, [mehr...] | Details: 1059344 |
| Österreich | Green Frontrunner | Das Programm "Green Frontrunner" richtet sich an international aktive Unternehmen, die eine technologische Frontrunner-Position innehaben oder gerade am Sprung sind diese zu erreichen. Gefördert werden können F&E-Projekte, welche in eine offensive Geschäftsfeldstrategie eingebettet sind und auf die Herausforderungen des Umwelt- bzw. Klimaschutzes eingehen. Das Programm Green Frontrunner [mehr...] | Details: 1053404 |
| Österreich | EFRE 21-27: Angewandte Forschungs-/Demoprojekte; Ökoinnovationen - Forschung | Zuschüsse gemäß Maßnahme 3.2 des Programms IBW/EFRE & JTF 2021-2027 mit Schwerpunkt Forschung: Gefördert werden Vorhaben im Bereich Forschung, Entwicklung und Innovation, die zu einer verbesserten Energieeffizienz und THG-Reduktion bei den Nutzerinnen beitragen. Durch angewandte Forschung sollen innovative Technologien und Strategien zur Verbesserung der Energieeffizienz weiterentwickelt werden. [mehr...] | Details: 1063270 |
| Österreich | EFRE 21-27: Angewandte Forschungs-/Demoprojekte; Ökoinnovationen - Produkt- & Verfahrensverbesserung | Zuschüsse gemäß Maßnahme 3.2 des Programms IBW/EFRE & JTF 2021-2027 mit Schwerpunkt Produkt- & Verfahrensverbesserung: Gefördert werden Vorhaben im Bereich Forschung, Entwicklung und Innovation, die zu einer verbesserten Energieeffizienz und THG-Reduktion bei den Nutzerinnen beitragen. Im diesem Teilbereich der Maßnahme werden innovative Investitionen von KMU unterstützt, die zu einer [mehr...] | Details: 1063288 |
| Österreich | KLIEN (Klima- und Energiefonds); Effiziente Energienutzung | Energieeffizienz lässt sich durch energiesparende Maßnahmen oder durch eine optimierte Ausnutzung der vorhandenen Energieträger und Umwandlungssysteme erreichen. Der effiziente Einsatz von Energie, die Entkopplung von Produktionsausstoß und Energieverbrauch sowie der möglichst effiziente Einsatz von Brennstoffen soll forciert werden. Die Programme des Klima- und Energiefonds fördern thermische [mehr...] | Details: 1070366 |
| Österreich | KLIEN (Klima- und Energiefonds); Erneuerbare Energieträger | Bei der Energieversorgung gewinnen Energieformen aus nachhaltigen Quellen zunehmend an Bedeutung, da diese im Zeitablauf unbegrenzt verfügbar und nach menschlichem Ermessen unerschöpflich sind. Dazu zählen Biomasse, Sonnenenergie, Erdwärme, Windenergie und Wasserkraft. Der Einsatz ist ökologisch wertvoll, da kein klimaschädliches CO2 freigesetzt wird. Die Programme des Klima- und Energiefonds [mehr...] | Details: 1070374 |
| Österreich | EAG-Investitionszuschüsse Gas | Gegenstand des Investitionszuschusses sind Investitionen1. zur Erzeugung und Aufbereitung von erneuerbarem Gas durch die Umrüstung bestehender Biogasanlagen gemäß § 60 Abs. 1 EAG und2. zur Erzeugung und Aufbereitung von erneuerbarem Gas durch die Neuerrichtung von Anlagen gemäß § 61 Abs. 1 EAG. Anträge auf Förderung durch Investitionszuschuss können von natürlichen oder juristischen Personen [mehr...] | Details: 1070846 |
| Österreich | EFRE 21-27 (AT) Nutzung klimarelevanter Technologien – Energieeffizienz (nat. Kofinanzierung) | Zuschüsse gemäß Maßnahme 3.1 des Programms IBW/EFRE & JTF 2021-2027 mit Schwerpunkt Energieeffizienzmaßnahmen (nationale Kofinanzierung) Das Hauptziel dieser Maßnahme ist die Reduktion von Treibhausgas (THG)-Emissionen. Im Fokus stehen Energieeinsparmaßnahmen in Produktionsprozessen, Wärmerückgewinnungen und Beleuchtungsoptimierungen. Daneben sollen unter anderem Maßnahmen in Bereichen [mehr...] | Details: 1074533 |
| Österreich | Umweltförderung - Kesseltausch 2026 | Gefördert wird der Austausch eines fossilen Heizungssystems (Öl, Gas, Kohle/Koks-Allesbrenner und Elektrospeicherofen) durch ein neues klimafreundliches Heizungssystem. Gefördert wird in erster Linie der Anschluss an eine hocheffiziente oder klimafreundliche Nah-/Fernwärme. Ist der Anschluss an ein klimafreundliches oder hocheffizientes Nah- /Fernwärmenetz aus technischen Gründen nicht möglich [mehr...] | Details: 1075704 |
| Österreich | ELER 2023-2027: Ländliche Entwicklung - Erneuerbare Energieträger | Das Leistungsangebot Ländliche Entwicklung - Erneuerbare Energieträger umfasst die nationale Umsetzung folgender im GAP Strategieplan 2023-2027 festgelegter Intervention: 73-12: Investitionen in Errichtung, Ausbau und Verbesserung von allen Arten kleinräumiger Infrastruktur einschließlich Investitionen in Erneuerbare Energieträger | Details: 1064625 |
| Österreich | COVID-19 F&E Investitionspaket für den Klimaschutz | Für die Überwindung der COVID-19-Pandemie wurden im COVID-19-Konjunkturpaket der Bundesregierung auch wichtige Investitionen in Klimaschutz und eine klimafreundliche Wirtschaft als tragende Säulen verankert. Für den Bereich der UG 34 werden in den Kalenderjahren 2020-2022 jeweils 100 Millionen Euro für F&E Innovationen im Bereich Klimaschutz und Zukunftstechnologien investiert. Das gegenständliche [mehr...] | Details: 1051747 |
| Österreich | Sonstige Förderungen, Soziales | Verschiedene Förderungen von Einzelpersonen und/oder Vereinen im Rahmen der Zuständigkeit des BMSGPK. | Details: 1006709 |
| Österreich | Umweltförderung - Luft-, Abfall- und sonstige klimarelevante Maßnahmen | Zweck dieses Programms ist die Förderung von Maßnahmen, die von Betrieben oder Gemeinden aus einem der folgenden Themenbereiche umgesetzt werden: Abluftreinigung Lärmschutz Vermeidung gefährlicher Abfälle Verbesserung des Ressourcenmanagements Reduktion klimarelevanter Gase Zusätzlich können auch Demonstrationsanlagen zur Erprobung von fortschrittlichen Verfahren, oder Systemkomponenten zur [mehr...] | Details: 1004464 |
| Österreich | ARF - Klimafitte Kulturbetriebe - Verwaltungsaufwand | Mit € 15 Mio. aus dem Aufbau- und Resilienzfonds der Europäischen Union werden Anreize für ökologische Investitionen von Kulturbetrieben in Österreich gesetzt. Die Gelder ermöglichen es Kulturbetrieben, Nachhaltigkeitsmaßnahmen umzusetzen, die einen Beitrag zur Erreichung von Umwelt- und Klimaschutzzielen im Rahmen des European Green Deal und des österreichischen Energie- und Klimaplans leisten. [mehr...] | Details: 1059294 |
| Österreich | Förderungen zur internationalen Klimafinanzierung | Die internationale Klimafinanzierung ist ein wesentliches Instrument, um Länder des Globalen Südens (Entwicklungsländer und Schwellenländer) im Kampf gegen die Klimakrise zu unterstützen. Die rechtliche Grundlage für diese Unterstützung durch Industriestaaten findet sich in Artikel 4 des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen (UNFCCC) und in Artikel 9 des Übereinkommens [mehr...] | Details: 1069129 |
| Österreich | KLIEN (Klima- und Energiefonds); Luft-, Abfall- und sonstige klimarelevante Maßnahmen | Die Programme des Klima- und Energiefonds fördern vor allem Demonstrations- und Pilotanlagen zur Erprobung von fortschrittlichen Verfahren, oder Systemkomponenten zur Vermeidung oder Verminderung verschiedenartiger Umweltbelastungen. | Details: 1070390 |
| Österreich | ELER 2023-2027: Investitionen zur Erhaltung, Wiederherstellung, Verbesserung des natürlichen Erbese | Das Leistungsangebot "Investitionen zur Erhaltung, Wiederherstellung, Verbesserung des natürlichen Erbes" umfasst die nationale Umsetzung folgender im GAP-Strategieplan 2023-2027 festgelegter Intervention: 73-15 - Investitionen zur Erhaltung, Wiederherstellung und Verbesserung des natürlichen Erbes | Details: 1075118 |
| Österreich | ELER 2023-2027: Investitionen in gewässerökologische Verbesserungen | Das Leistungsangebot "Investitionen in gewässerökologische Verbesserungen" umfasst die nationale Umsetzung folgender im GAP-Strategieplan 2023-2027 festgelegter Intervention: 73-07 - Investitionen in gewässerökologische Verbesserungen | Details: 1067941 |

