Förderkompass Sport
Selektion für öffentliche Einrichtungen aus der Region Kärnten
öffentliche Einrichtungen
| Gebietskörperschaft | Titel | Beschreibung | Link |
|---|---|---|---|
| Kärnten | Alternativenergieförderung - Fernwärmeanschluss | Erstmaliger Fernwärmeanschluss von Gebäuden an eine Fernwärme, deren Wärme zu mindestens 80 Prozent aus biogenen Brennstoffen, gewerblicher oder industrieller Abwärme oder aus einer nach K-ElWOG genehmigten Kraftwärmekopplung stammt. Die Förderung richtet sich an natürliche und juristische Personen. Einreichen können alle Betriebe, sonstige unternehmerisch tätige Organisationen (auch Privatzimmervermieter), [mehr...] | Details: 1065606 |
| Kärnten | Alternativenergieförderung - Fernwärmeerrichtung | Neuerrichtung oder Ausbau von Fernwärmeanlagen von juristischen Personen, deren Wärme zu mindestens 90 Prozent aus heimischen biogenen Brennstoffen, gewerblicher oder industrieller Abwärme oder aus einer mit biogenen Brennstoffen betriebenen Kraftwärmekopplung stammt. Die Förderung richtet sich an alle Betriebe, sonstige unternehmerisch tätige Organisationen sowie Vereine und konfessionelle Einrichtungen, [mehr...] | Details: 1065614 |
| Kärnten | Alternativenergieförderung - Holzheizungsanlagen | Gefördert werden Holzheizungsanlagen für Gebäude von natürlichen oder juristischen Personen. Einreichen können alle Betriebe, sonstige unternehmerisch tätigen Organisationen (auch Privatzimmervermieter), öffentliche Einrichtungen, Landwirte (sofern keine anderen Landesförderungen möglich sind) sowie gemeinnützige Vereine. Gefördert werden Zentralheizungskessel für Gebäude, die mit Holzpellets, [mehr...] | Details: 1065598 |
| Kärnten | Alternativenergieförderung - Thermische Solaranlagen | Gefördert werden thermische Solaranlagen zur Warmwassererzeugung oder als Raumzusatzheizung für Gebäude von natürlichen oder juristischen Personen. Einreichen können alle Betriebe, sonstige unternehmerisch tätige Organisationen (auch Privatzimmervermieter), öffentliche Einrichtungen, Landwirte und Private (sofern keine anderen Landesförderungen möglich sind) sowie gemeinnützige Vereine. Gefördert [mehr...] | Details: 1065580 |
| Kärnten | Alternativenergieförderung - Photovoltaik | Gefördert werden Photovoltaikanlagen (PV-Anlagen) für Gebäude, die privat, öffentlich, landwirtschaftlich, gewerblich (auch Privatzimmervermietung) oder durch gemeinnützige Vereine genutzt werden. Die Förderung richtet sich an natürliche und juristische Personen. Die Förderung wird in Form eines einmaligen, nicht rückzahlbaren Baukostenzuschusses in Höhe von 50 % der anerkennbaren Investitionskosten [mehr...] | Details: 1065572 |
| Kärnten | Alternativenergieförderung - Stromspeicher für Photovoltaikanlagen | Gefördert werden Stromspeicher für Photovoltaikanlagen (PV-Anlagen) für Gebäude, die privat, öffentlich, landwirtschaftlich, gewerblich (auch Privatzimmervermietung) oder durch gemeinnützige Vereine genutzt werden, wobei eine überwiegende Selbstnutzung des erzeugten bzw. gespeicherten Sonnenstromes des Stromspeichers und der PV-Anlage gewährleistet sein muss. Die Förderung richtet sich [mehr...] | Details: 1065564 |
| Österreich | Umweltförderung - Effiziente Energienutzung | Energieeffizienz lässt sich durch energiesparende Maßnahmen oder durch eine optimierte Ausnutzung der vorhandenen Energieträger und Umwandlungssysteme erreichen. Der effiziente Einsatz von Energie, die Entkopplung von Produktionsausstoß und Energieverbrauch sowie der möglichst effiziente Einsatz von Brennstoffen soll forciert werden. Gefördert werden unter anderem energieeffiziente Beleuchtungssysteme, [mehr...] | Details: 1004340 |
| Österreich | Umweltförderung - Erneuerbare Energieträger | Bei der Energieversorgung gewinnen Energieformen aus nachhaltigen Quellen zunehmend an Bedeutung, da diese im Zeitablauf unbegrenzt verfügbar und nach menschlichem Ermessen unerschöpflich sind - dazu zählen Biomasse, Sonnenenergie, Erdwärme, Windenergie und Wasserkraft. Der Einsatz ist ökologisch wertvoll, da kein klimaschädliches CO2 freigesetzt wird. Gefördert werden Maßnahmen in Betrieben [mehr...] | Details: 1004449 |
| Kärnten | ELER 2023-2027: Soziale Dienstleistungen - Kärnten | Das Leistungsangebot Soziale Dienstleistungen umfasst die nationale Umsetzung der im GAP-Strategieplan 2023-2027 festgelegten Fördermaßnahme „Investitionen in soziale Dienstleistungen (73-11)“. | Details: 1068238 |
| Kärnten | Förderung des K-ElWOG Fonds | Förderung von Projekten zur Errichtung von Pilotanlagen zur Ökostromerzeugung (Projekte die in dieser Form erstmals in Österreich verwirklicht werden) mit entscheidenden Verbesserungen gegenüber vergleichbaren Anlagen (Gesamtwirkungsgrad, Nachhaltigkeit, Umweltbeeinträchtigung und Umsetzung von Forschungsergebnissen bzw. Einbindung von Forschungs- bzw. Bildungseinrichtungen) soweit diese den [mehr...] | Details: 1014042 |
| Kärnten | öko:fit Kärnten Umwelt- und Effizienzberatung für Betriebe und Gemeinden | Das Regionalprogramm ökofit Kärnten setzt sich zum Ziel, dass in Betrieben – vor allem in KMUs – und im öffentlichen Bereich Strukturen aufgebaut werden, die den nachhaltigen Umgang mit Ressourcen stärken. Zusätzlich wird die Implementierung und Fortführung des Energie- und Umweltmanagementsystems für e5-Gemeinden bzw. der European Energy Award gefördert. Um diese Ziele zu erreichen sind [mehr...] | Details: 1020064 |
| Kärnten | Förderung von Maßnahmen im Rahmen der Orts- und Regionalentwicklung - ORE Förderung | Projektförderung in den Bereichen Strategie- und Planungsprozesse (Bewusstseinsbildung, Entwicklungsprozesse, Konzepte, Planungen, Studien, Leitbilder, strategische Grundlagen und Strukturen, etc. für eine qualitätsvolle Orts- und Regionalentwicklung) Umsetzungsmaßnahmen (Projekte zur Stärkung der Kärntner Regionen auf lokaler und regionaler Ebene im Sinne eines attraktiven Wirtschafts- und [mehr...] | Details: 1070838 |
| Kärnten | Kleinprojekte-Förderung im Rahmen der Orts- und Regionalentwicklung in Kärnten (KPF) | Förderungswürdig sind in sich abgeschlossene Aktivitäten und Projekte, die einen Beitrag für eine nachhaltige Orts- und Regionalentwicklung leisten.Gefördert werden insbesondere Vorhaben (Maßnahmen und Projekte): betreffend die Dorf- und Stadterneuerung wie z.B. die Gestaltung des öffentlichen Raumes, des Orts- und Landschaftsbildes, Erhaltung und Revitalisierung wertvoller Bausubstanz, ökologische [mehr...] | Details: 1070820 |
| Kärnten | Förderungen zur Umweltinformation und-bildung | Förderung von Maßnahmen und Projekten mit Bezug zu Umweltinformation und -bildung. Förderadressat: natürliche und juristische Personen | Details: 1027465 |
| Kärnten | ELER 2023-2027: Naturschutz – Kärnten | Das Leistungsangebot Naturschutz umfasst die nationale Umsetzung folgender im GAP-Strategieplan 2023-2027 festgelegter Fördermaßnahmen im Bereich Naturschutz: 73-15 Investitionen zur Erhaltung, Wiederherstellung und Verbesserung des natürlichen Erbes 77-02 Zusammenarbeit Naturschutz 78-03 Wissenstransfer (Bewusstseins-, Weiterbildung, Beratung sowie Pläne und Studien) für außerland- und forstwirtschaftliche [mehr...] | Details: 1067503 |
| Österreich | ARF - Klimafitte Ortskerne - Flächenrecycling | Ziel ist die Entwicklung und Nutzung von derzeit nicht mehr oder nicht entsprechend dem Standortpotenzial genutzten Flächen und Objekten im Ortsgebiet, um dadurch den weiteren Flächenverbrauch an Ortsrändern zu verringern und zu einer Verbesserung des Umweltzustandes beizutragen. Im Zusammenhang mit diesen Flächen und Objekten werden gefördert: Erstellung von Entwicklungskonzepten zur künftigen [mehr...] | Details: 1059492 |
| Österreich | Kreislaufwirtschaft | Gefördert werden Investitionen und immaterielle Maßnahmen von Projekten folgender Aktionsfelder: Zirkuläres Design: Umfasst sind Maßnahmen zur Entwicklung, Konzeption, Implementierung und Umsetzung von zirkulärem Design. Unter zirkulärem Design wird dabei Folgendes verstanden:Nachhaltige Geschäftsmodelle: Entwicklung und Umsetzung von Geschäftsmodellen, deren Prozesse und Abläufe dazu geeignet [mehr...] | Details: 1072982 |
| Österreich | ARF - Förderprogramm Emissionsfreie Busse und Infrastruktur (EBIN) - Abwicklungskosten | Erbringung von Leistungen im Zusammenhang mit dem Förderprogramm Emissionsfreie Busse und Infrastruktur (EBIN) durch die Abwicklungsstelle FFG.Das Förderprogramm Emissionsfreie Busse und Infrastruktur unterstützt Unternehmen bei der Flottenumstellung auf nicht-fossil betriebene Busse sowie bei der Errichtung der für diese Busse erforderlichen Lade- bzw. Betankungsinfrastruktur. Die Förderung erfolgt [mehr...] | Details: 1058528 |
| Österreich | KLIEN (Klima- und Energiefonds); klimarelevante und nachhaltige Maßnahmen im Mobilitätsbereich | Die Programme des Klima- und Energiefonds fördern einerseits Projekte aus dem klimaaktiv mobil Programm zur Umstellung von Fuhrparks auf alternative Fahrzeuge und Elektromobilität, Rad- und Fußverkehrsinvestitionen, sanfte Mobilitätsprojekte für Freizeit und Tourismus bis hin zum betrieblichen, kommunalen und regionalen Mobilitätsmanagement mit Mobilitätszentralen, Gemeindebussen und innovativen [mehr...] | Details: 1070382 |
| Österreich | Sanierungsoffensive | Zweck der Sanierungsoffensive ist die Förderung von thermischen Gebäudesanierungen zur Reduktion des Energieverbrauchs für Beheizung (bzw. auch Klimatisierung) und als Folge daraus die Reduktion von Treibhausgasemissionen. Förderungen werden für betrieblich und privat genutzte Gebäude inkl. des mehrgeschoßigen Wohnbaus vergeben. Die Nutzung des Gebäudes ist bei der Sanierungsoffensive nicht [mehr...] | Details: 1004456 |
| Österreich | Sportstätten/Sportinfrastruktur | Ziel des Regierungsprogrammes 2020-2024 ist u.a. die Entwicklung eines Österreichischen Sportstättenentwicklungsprogramms auf Basis von akkordierten Kriterien mit den Bundesländern und Gemeinden, die Definition von Versorgungskriterien nach Sportart-Priorisierung für Spitzensport und Breitensport sowie die Evaluierung und allfällige Neuordnung des Finanzierungsschlüssels. Dabei soll verstärkt [mehr...] | Details: 1048123 |
| Österreich | ARF - Klimafitte Ortskerne - Gebäudesanierung und Begrünung | Das Ziel der Maßnahmen zu Klimafitten Ortskernen ist die Stärkung von Gemeinde- und Stadtzentren als aktiven Beitrag zum Klimaschutz, und weitergehende Dekarbonisierung zur Erreichung der allgemeinen Klimaziele. Städte und Gemeinden werden so auf ihrem Weg zur Resilienz begleitet und bestmöglich unterstützt. Gefördert werden können folgende Maßnahmen in Ortskernen: Thermische Gebäudesanierungen [mehr...] | Details: 1057710 |
| Österreich | ELER 2023-2027: Land- und forstwirtschaftliche Betriebsberatung | Das Leistungsangebot "Land- und forstwirtschaftliche Betriebsberatung" umfasst die nationale Umsetzung folgender im GAP-Strategieplan 2023-2027 festgelegter Intervention: 78-01 Land- und forstwirtschaftliche Betriebsberatung | Details: 1064195 |
| Österreich | ARF - Sanierung der Praterateliers | Die EU hat mit der Aufbau- und Resilienzfazilität ein Instrument mit einem Gesamtvolumen von rund € 670 Mrd. (Zuschüsse und Darlehen) geschaffen, um die sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie abzufedern und den grünen und digitalen Übergang zu fördern. Aus diesen Mitteln wird ein Teil in die Sanierung der Praterateliers investiert. Diese ist ein Vorzeigemodell für die Verbindung [mehr...] | Details: 1057199 |
| Österreich | ELER 2023-2027: Investitionen in die landwirtschaftliche Erzeugung | Das Leistungsangebot "Investitionen in die landwirtschaftliche Erzeugung" umfasst die nationale Umsetzung folgender im GAP-Strategieplan 2023-2027 festgelegter Intervention: 73-01 - Investitionen in die landwirtschaftliche Erzeugung | Details: 1066729 |
| Österreich | ELER 2023-2027: Orts- und Stadtkernförderung | Das Leistungsangebot "Orts- und Stadtkernförderung" umfasst die nationale Umsetzung folgender im GAP-Strategieplan 2023-2027 festgelegter Intervention: 73-10 - Orts- und Stadtkernförderung (Investitionen zur Revitalisierung und Sanierung oder Um- und Weiterbau von leerstehenden, fehl- oder mindergenutzten Gebäuden oder öffentlichen Flächen) | Details: 1067966 |
| Österreich | Umweltförderung - Sanierungsbonus 2026 | Gefördert werden thermische Sanierungen von Gebäuden, die zum Zeitpunkt der Antragstellung älter als 15 Jahre sind (Datum der Baubewilligung). Bei Ein-/Zweifamilienhaus oder Reihenhaus im privaten Wohnbau wird die Einzelbauteilsanierung, umfassende Sanierung sowie Teilsanierung gefördert, und im mehrgeschoßigen Wohnbau/ Reihenhausanlagen im privaten Wohnbau wird die umfassende Fenstersanierung, [mehr...] | Details: 1075514 |
| Österreich | ARF - Klimafitte Ortskerne - Anschluss an hocheffiziente Fernwärme | Das Ziel der Maßnahmen zu Klimafitten Ortskernen ist die Stärkung von Gemeinde- und Stadtzentren als aktiven Beitrag zum Klimaschutz, und weitergehende Dekarbonisierung zur Erreichung der allgemeinen Klimaziele. Städte und Gemeinden werden so auf ihrem Weg zur Resilienz begleitet und bestmöglich unterstützt. Gefördert werden kann folgende Maßnahme in Ortskernen: Anschlüsse an hocheffiziente [mehr...] | Details: 1057884 |
| Österreich | EAG-Investitionszuschüsse für Anlagen auf Basis von Biomasse | Gegenstand des Investitionszuschusses sind Investitionen gemäß §57a Abs 1 Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz. Dies umfasst Investitionen für die Neuerrichtung einer Anlage auf Basis von Biomasse mit einer Engpassleistung bis 50 kWel, wenn die Anlage 1.einen Brennstoffnutzungsgrad von mindestens 60% erreicht, 2.dem Stand der Technik entsprechende Maßnahmen zur Vermeidung von Feinstaub aufweist, 3.über [mehr...] | Details: 1059146 |
| Österreich | EAG-Investitionszuschüsse für Photovoltaikanlagen und Stromspeicher | Gegenstand des Investitionszuschusses sind Investitionen gemäß § 56 Abs. 1 und 2 Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz. Dies umfasst Investitionen zur Erzeugung elektrischer Energie durch die Neuerrichtung oder Erweiterung von Photovoltaikanlagen bis 1000 kWp zur Speicherung von elektrischer Energie aus Photovoltaikanlagen durch die Neuerrichtung von Stromspeichern im Zusammenhang mit der Neuerrichtung [mehr...] | Details: 1059104 |
| Österreich | EAG-Marktprämie Anlagen auf Basis von Biogas | Die Marktprämie ist darauf gerichtet, die Differenz zwischen den Produktionskosten von Strom aus erneuerbaren Quellen und dem durchschnittlichen Marktpreis für Strom (gemäß EAG §§ 12, 13) für eine bestimmte Dauer ganz oder teilweise auszugleichen. Sie wird als Zuschuss für vermarkteten und tatsächlich in das öffentliche Elektrizitätsnetz eingespeisten Strom aus erneuerbaren Quellen gewährt, [mehr...] | Details: 1059682 |
| Österreich | EAG-Marktprämie Anlagen auf Basis von Biomasse | Die Marktprämie ist darauf gerichtet, die Differenz zwischen den Produktionskosten von Strom aus erneuerbaren Quellen und dem durchschnittlichen Marktpreis für Strom (gemäß EAG §§ 12, 13) für eine bestimmte Dauer ganz oder teilweise auszugleichen. Sie wird als Zuschuss für vermarkteten und tatsächlich in das öffentliche Elektrizitätsnetz eingespeisten Strom aus erneuerbaren Quellen gewährt, [mehr...] | Details: 1059351 |
| Österreich | EAG-Marktprämie Photovoltaikanlagen | Die Marktprämie ist darauf gerichtet, die Differenz zwischen den Produktionskosten von Strom aus erneuerbaren Quellen und dem durchschnittlichen Marktpreis für Strom (gemäß EAG §§ 12, 13) für eine bestimmte Dauer ganz oder teilweise auszugleichen. Sie wird als Zuschuss für vermarkteten und tatsächlich in das öffentliche Elektrizitätsnetz eingespeisten Strom aus erneuerbaren Quellen gewährt, [mehr...] | Details: 1059344 |
| Österreich | EFRE 21-27: Nutzung klimarelevanter Technologien und Dienstleistungen - Beratungsleistungen | Zuschüsse gemäß Maßnahme 3.1 des Programms IBW/EFRE & JTF 2021-2027 mit Schwerpunkt Beratungsleistungen: Das Hauptziel dieser Maßnahme ist die Reduktion von Treibhausgas (THG)-Emissionen. Investive Maßnahmen werden durch ein weitreichendes Beratungs- und Informationsangebot unterstützt. | Details: 1063262 |
| Österreich | EFRE 21-27: Nutzung klimarelevanter Technologien und Dienstleistungen - Energieeffizienzmaßnahmen | Zuschüsse gemäß Maßnahme 3.1 des Programms IBW/EFRE & JTF 2021-2027 mit Schwerpunkt Energieeffizienzmaßnahmen: Das Hauptziel dieser Maßnahme ist die Reduktion von Treibhausgas (THG)-Emissionen. Im Fokus stehen Energieeinsparmaßnahmen in Produktionsprozessen, Wärmerückgewinnungen und Beleuchtungsoptimierungen. Daneben sollen unter anderem Maßnahmen in Bereichen der thermischen Gebäudesanierung, [mehr...] | Details: 1063254 |
| Österreich | ARF – Projektförderung Primärversorgung Erweitertes Leistungsangebot | Mit dieser Förderung soll die Initiierung von Projekten bestehender Vertragsgruppenpraxen und -ambulatorien in der Primärversorgung mit erweitertem Leistungsspektrum unterstützt werden. Gruppenpraxen und selbständige Ambulatorien in den Fachbereichen Allgemeinmedizin und/oder Kinder- und Jugendheilkunde, die über einen Vertrag mit der Österreichischen Gesundheitskasse verfügen (§ 343 [mehr...] | Details: 1065655 |
| Österreich | KLIEN (Klima- und Energiefonds); Energieberatungen und Studien im Energiebereich | Die Programme des Klima- und Energiefonds fördern Beratungsleistungen und Studien für Energiegemeinschaften, Machbarkeits- und Potentialstudien zur optimalen Nutzung natürlicher Ressourcen und Energieeffizienz, sowie betriebliche, kommunale und landwirtschaftliche Energieberatungen. | Details: 1070408 |
| Österreich | KLIEN (Klima- und Energiefonds); Effiziente Energienutzung | Energieeffizienz lässt sich durch energiesparende Maßnahmen oder durch eine optimierte Ausnutzung der vorhandenen Energieträger und Umwandlungssysteme erreichen. Der effiziente Einsatz von Energie, die Entkopplung von Produktionsausstoß und Energieverbrauch sowie der möglichst effiziente Einsatz von Brennstoffen soll forciert werden. Die Programme des Klima- und Energiefonds fördern thermische [mehr...] | Details: 1070366 |
| Österreich | KLIEN (Klima- und Energiefonds); Erneuerbare Energieträger | Bei der Energieversorgung gewinnen Energieformen aus nachhaltigen Quellen zunehmend an Bedeutung, da diese im Zeitablauf unbegrenzt verfügbar und nach menschlichem Ermessen unerschöpflich sind. Dazu zählen Biomasse, Sonnenenergie, Erdwärme, Windenergie und Wasserkraft. Der Einsatz ist ökologisch wertvoll, da kein klimaschädliches CO2 freigesetzt wird. Die Programme des Klima- und Energiefonds [mehr...] | Details: 1070374 |
| Österreich | EAG-Investitionszuschüsse Gas | Gegenstand des Investitionszuschusses sind Investitionen1. zur Erzeugung und Aufbereitung von erneuerbarem Gas durch die Umrüstung bestehender Biogasanlagen gemäß § 60 Abs. 1 EAG und2. zur Erzeugung und Aufbereitung von erneuerbarem Gas durch die Neuerrichtung von Anlagen gemäß § 61 Abs. 1 EAG. Anträge auf Förderung durch Investitionszuschuss können von natürlichen oder juristischen Personen [mehr...] | Details: 1070846 |
| Österreich | Allgemeine Förderungen im Bereich Energie und Umwelt | Gefördert können Projekte im Bereich Energie (und Umweltschutz) werden, die konkrete Beiträge zur nachhaltigen Entwicklung der Gesellschaft und dem Schutz von Natur und Umwelt leisten. | Details: 1075050 |
| Österreich | EFRE 21-27 (AT) Nutzung klimarelevanter Technologien – Energieeffizienz (nat. Kofinanzierung) | Zuschüsse gemäß Maßnahme 3.1 des Programms IBW/EFRE & JTF 2021-2027 mit Schwerpunkt Energieeffizienzmaßnahmen (nationale Kofinanzierung) Das Hauptziel dieser Maßnahme ist die Reduktion von Treibhausgas (THG)-Emissionen. Im Fokus stehen Energieeinsparmaßnahmen in Produktionsprozessen, Wärmerückgewinnungen und Beleuchtungsoptimierungen. Daneben sollen unter anderem Maßnahmen in Bereichen [mehr...] | Details: 1074533 |
| Österreich | Umweltförderung - Kesseltausch 2026 | Gefördert wird der Austausch eines fossilen Heizungssystems (Öl, Gas, Kohle/Koks-Allesbrenner und Elektrospeicherofen) durch ein neues klimafreundliches Heizungssystem. Gefördert wird in erster Linie der Anschluss an eine hocheffiziente oder klimafreundliche Nah-/Fernwärme. Ist der Anschluss an ein klimafreundliches oder hocheffizientes Nah- /Fernwärmenetz aus technischen Gründen nicht möglich [mehr...] | Details: 1075704 |
| Österreich | EFRE 21-27: Integrierte nachhaltige städtische Entwicklung & Stadtregionen (Art.11) | Zuschüsse gemäß Maßnahme 4 des Programms IBW/EFRE & JTF 2021-2027: Die Maßnahme verfolgt eine methodische sowie eine inhaltliche Zielrichtung: Die methodische Zielrichtung sieht die Implementierung einer nachhaltigen integrierten Entwicklung mit städtischem bzw. stadtregionalem Bezug vor. Dabei steht die Verbesserung der notwendigen Entwicklungsprozesse sowie der Koordination unter stadtregionalen [mehr...] | Details: 1063296 |
| Österreich | EFRE 21-27: Smart regions - Integrierte Regionalentwicklung mittels CLLD | Zuschüsse gemäß Maßnahme 5 des Programms IBW/EFRE & JTF 2021-2027:Die Maßnahme verfolgt eine methodische und eine inhaltliche Zielrichtung, sie sieht die Implementierung einer nachhaltigen integrierten Entwicklung mit entsprechendem regionalen Bezug vor. Der zugrunde liegende methodische Ansatz nennt sich „Von der örtlichen Bevölkerung betriebene lokale Entwicklung“ (engl. Community-Led [mehr...] | Details: 1063304 |
| Österreich | ELER 2023-2027: Reaktivierung des Leerstands | Das Leistungsangebot "Reaktivierung des Leerstands durch Bewusstseinsbildung und Beratung, Entwicklungskonzepte und Management zur Stadt- und Ortskernstärkung" umfasst die nationale Umsetzung folgender im GAP-Strategieplan 2023-2027 festgelegter Intervention: 77-04 - Reaktivierung des Leerstands durch Bewusstseinsbildung und Beratung, Entwicklungskonzepte und Management zur Stadt- und Ort [mehr...] | Details: 1067974 |
| Österreich | Aktive Mobilität und Mobilitätsmanagement | Mit dem Ziel einen Beitrag zur Mobilitätswende und zur Erreichung der Klimaziele zu leisten, soll die Aktive Mobilität und Mobilitätsmanagement langfristig in der österreichischen Gesellschaft verankert werden. Im Rahmen dieser Maßnahme werden insbesondere folgende Inhalte gefördert: Initiativen und Projekte zur Forcierung der Aktiven Mobilität und des Mobilitätsmanagements allgemein;Konkrete [mehr...] | Details: 1059096 |
| Österreich | ARF - Biodiversitätsfonds | Der Biodiversitätsfonds zielt auf den Erhalt, auf die Verbesserung und auf die Wiederherstellung der biologischen Vielfalt in Österreich durch Unterstützung von Maßnahmen zur Umsetzung der nationalen Biodiversitäts-Strategie in Ergänzung zu den Maßnahmen im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik der Europäischen Union oder des Waldfonds ab. Insbesondere sollen Beiträge zur Erreichung folgender [mehr...] | Details: 1059187 |
| Österreich | Biodiversitätsfonds | Der Biodiversitätsfonds zielt auf den Erhalt, auf die Verbesserung und auf die Wiederherstellung der biologischen Vielfalt in Österreich durch Unterstützung von Maßnahmen zur Umsetzung der nationalen Biodiversitäts-Strategie in Ergänzung zu den Maßnahmen im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik der Europäischen Union oder des Waldfonds ab. Insbesondere sollen Beiträge zur Erreichung folgender [mehr...] | Details: 1060474 |
| Österreich | Förderungen im Bereich Umwelt | Gefördert werden können Projekte und Bildungsmaßnahmen, die konkrete Beiträge zur Nachhaltigen Entwicklung der Gesellschaft und dem Schutz von Natur und Umwelt leisten. | Details: 1010552 |
| Österreich | Umweltförderung - Luft-, Abfall- und sonstige klimarelevante Maßnahmen | Zweck dieses Programms ist die Förderung von Maßnahmen, die von Betrieben oder Gemeinden aus einem der folgenden Themenbereiche umgesetzt werden: Abluftreinigung Lärmschutz Vermeidung gefährlicher Abfälle Verbesserung des Ressourcenmanagements Reduktion klimarelevanter Gase Zusätzlich können auch Demonstrationsanlagen zur Erprobung von fortschrittlichen Verfahren, oder Systemkomponenten zur [mehr...] | Details: 1004464 |
| Österreich | ARF - Klimafitte Kulturbetriebe - Verwaltungsaufwand | Mit € 15 Mio. aus dem Aufbau- und Resilienzfonds der Europäischen Union werden Anreize für ökologische Investitionen von Kulturbetrieben in Österreich gesetzt. Die Gelder ermöglichen es Kulturbetrieben, Nachhaltigkeitsmaßnahmen umzusetzen, die einen Beitrag zur Erreichung von Umwelt- und Klimaschutzzielen im Rahmen des European Green Deal und des österreichischen Energie- und Klimaplans leisten. [mehr...] | Details: 1059294 |
| Österreich | ELER 2023-2027: ÖPUL | Das Leistungsangebot ÖPUL 2023* umfasst die nationale Umsetzung folgender im GAP-Strategieplan 2023-2027 festgelegter Maßnahmen: 70-01 - Umweltgerechte und biodiversitätsfördernde Bewirtschaftung (UBB) 70-02 - Biologische Wirtschaftsweise 70-03 - Einschränkung ertragssteigernder Betriebsmittel 70-04 - Heuwirtschaft 70-05 - Bewirtschaftung von Bergmähdern 70-06 - Erhaltung gefährdeter Nutztierrassen [mehr...] | Details: 1062553 |
| Österreich | JTF 21-27: Investitionen für Beschäftigung & Nachhaltigkeit - Beratungsleistungen | Zuschüsse gemäß Maßnahme 6.1 des Programms IBW/EFRE & JTF 2021-2027 mit Schwerpunkt Beratungsleistungen: Ziel der Maßnahme ist es, Beschäftigung in langfristig tragfähigen, grünen Geschäftsfeldern zu erschließen. Neben Investitionen in nachhaltige und innovative KMU und Start-ups sollen Beratungsleistungen für Start-ups (und damit verbundene Infrastrukturinvestitionen) bereitgestellt [mehr...] | Details: 1063320 |
| Österreich | JTF 21-27: Investition Beschäftigung & Nachhaltig.–Produkt-/Prozessverbess., kritische Technologien | Zuschüsse gemäß Maßnahme 6.1 des Programms IBW/EFRE & JTF 2021-2027 mit Schwerpunkt Produkt- und Verfahrensverbesserungen: Ziel der Maßnahme ist es, Beschäftigung in langfristig tragfähigen, grünen Geschäftsfeldern zu erschließen. Dies erfolgt durch Investitionen in nachhaltige und innovative KMU und Start-ups. Gefördert wer-den Investitionen von KMU, die im Einklang mit den Zielen des [mehr...] | Details: 1063312 |
| Österreich | EGFL 2023-2027: Ökoregelungen | Das Leistungsangebot Ökoregelungen umfasst die nationale Umsetzung folgender im GAP-Strategieplan 2023-2027 festgelegter Maßnahmen: 31-01 - Begrünung von Ackerflächen – Zwischenfruchtanbau 31-02 - Begrünung von Ackerflächen – System Immergrün 31-04 - Tierwohl – Weide 31-05 - Nichtproduktive Ackerflächen und Agroforststreifen | Details: 1064203 |
| Österreich | LIFE-Projekt Pannonic Salt – Fördervertrag Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel | Das Projekt befasst sich mit besonderen, einzigartigen, seltenen und extremen Lebensräumen im österreichischen Natura 2000-Gebiet "Neusiedler See - Seewinkel - Leithagebirge" (AT1110137). Die Zahl der Sodaseen ist innerhalb der letzten 160 Jahre stark zurückgegangen von 139 auf 48 (-66%), die Wasserfläche von 3.614 auf 656 ha (-82%) . Der aktuelle Erhaltungszustand des Lebensraums 1530* [mehr...] | Details: 1068188 |
| Österreich | Förderungen zur internationalen Klimafinanzierung | Die internationale Klimafinanzierung ist ein wesentliches Instrument, um Länder des Globalen Südens (Entwicklungsländer und Schwellenländer) im Kampf gegen die Klimakrise zu unterstützen. Die rechtliche Grundlage für diese Unterstützung durch Industriestaaten findet sich in Artikel 4 des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen (UNFCCC) und in Artikel 9 des Übereinkommens [mehr...] | Details: 1069129 |
| Österreich | Mitgliedsbeiträge zur internationalen Klimafinanzierung | Die internationale Klimafinanzierung ist ein wesentliches Instrument, um Länder des Globalen Südens (Entwicklungsländer und Schwellenländer) im Kampf gegen die Klimakrise zu unterstützen. Die rechtliche Grundlage für diese Unterstützung durch Industriestaaten findet sich in Artikel 4 des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen (UNFCCC) und in Artikel 9 des Übereinkommens [mehr...] | Details: 1069145 |
| Österreich | KLIEN (Klima- und Energiefonds); klimarelevante und nachhaltige Maßnahmen im Mobilitätsbereich | Die Programme des Klima- und Energiefonds fördern einerseits Projekte aus dem klimaaktiv mobil Programm zur Umstellung von Fuhrparks auf alternative Fahrzeuge und Elektromobilität, Rad- und Fußverkehrsinvestitionen, sanfte Mobilitätsprojekte für Freizeit und Tourismus bis hin zum betrieblichen, kommunalen und regionalen Mobilitätsmanagement mit Mobilitätszentralen, Gemeindebussen und innovativen [mehr...] | Details: 1070382 |
