Förderkompass Sport
Selektion für öffentliche Einrichtungen aus der Region Graz
öffentliche Einrichtungen
| Gebietskörperschaft | Titel | Beschreibung | Link |
|---|---|---|---|
| Graz | Umweltpreis der Stadt Graz | Die Stadt Graz vergibt jährlich den Umweltpreis, um besondere Leistungen auf dem Gebiet des städtischen Umwelt-, Natur- und Klimaschutzes und des ökosozialen Wirtschaftens und Handelns zu würdigen. Der Preis wird für bereits umgesetzte oder in Umsetzung befindliche Projekte, welche einen wesentlichen Beitrag zur Steigerung einer nachhaltigen Lebensqualität in Graz leisten, verliehen. Der [mehr...] | Details: 1062116 |
| Graz | Klimaeuro+ - Förderung der Stadt Graz | Die Stadt Graz fördert mit "Klimaeuro+" Bürger:innen oder Personenzusammenschlüsse (z.B. Vereine), damit diese wiederum andere Bürger:innen zu einem klimafreundlichen Lebensstil motivieren (Multiplikations-Effekt). Die maximale Förderhöhe beträgt 1.500 Euro (brutto). Die minimale Förderhöhe beträgt 100 Euro pro Maßnahme und Kalenderjahr. Der maximale Fördersatz liegt bei bis [mehr...] | Details: 1065523 |
| Graz | Umweltförderung - Mehrweggeschirr - Mehrwegbonus | Fördergegenstand: Die Stadt Graz fördert das Ausleihen von Mehrweggeschirr für Veranstaltungen in Grazer Kindergärten, Schulen, Horten, Hochschulen und Sportvereinen (Mehrwegbonus). Förderungshöhe: Pro Schuljahr und Klasse bzw. Kindergartengruppe oder Hortgruppe wird einmal ein Betrag von 50 Euro für ein Kindergarten-, Klassen-, Schulstufen- oder Hortgruppenfest gefördert. Pro Schuljahr wird [mehr...] | Details: 1070523 |
| Graz | Umweltförderung - Gemeinschaftsgärten | Die Stadt Graz gewährt für ihr Stadtgebiet eine Förderung für Gemeinschaftsgärten. Ein Gemeinschaftsgarten ist eine (urbane) Fläche, welche von mehreren städtischen Haushalten gemeinschaftlich und ehrenamtlich genutzt und bewirtschaftet wird. Förderfähig sind Anschaffungskosten von Gartenmaterial, Pachtkosten und Versicherungskosten. Die Höhe der Förderung beträgt bei Neuanlage: a) [mehr...] | Details: 1070671 |
| Graz | Umweltförderung - Stadtbäume | Die Stadt Graz gewährt für ihr Stadtgebiet eine Förderung von Stadtbaumpflanzungen auf privaten Grundstücken. Als Unterstützung für die Neupflanzung eines Stadtbaumes (Erstpflanzung auf einem bestimmten Standort) kann einmalig ein Betrag in der Höhe von 50 % der förderungsfähigen Kosten bis zu einer maximalen Förderungshöhe von 700 Euro gewährt werden, bis zu einer Anzahl von maximal 10 [mehr...] | Details: 1070705 |
| Österreich | Aktive Mobilität und Mobilitätsmanagement | Mit dem Ziel einen Beitrag zur Mobilitätswende und zur Erreichung der Klimaziele zu leisten, soll die Aktive Mobilität und Mobilitätsmanagement langfristig in der österreichischen Gesellschaft verankert werden. Im Rahmen dieser Maßnahme werden insbesondere folgende Inhalte gefördert: Initiativen und Projekte zur Forcierung der Aktiven Mobilität und des Mobilitätsmanagements allgemein;Konkrete [mehr...] | Details: 1059096 |
| Österreich | Förderungen im Bereich Umwelt | Gefördert werden können Projekte und Bildungsmaßnahmen, die konkrete Beiträge zur Nachhaltigen Entwicklung der Gesellschaft und dem Schutz von Natur und Umwelt leisten. | Details: 1010552 |
| Österreich | Umweltförderung - Luft-, Abfall- und sonstige klimarelevante Maßnahmen | Zweck dieses Programms ist die Förderung von Maßnahmen, die von Betrieben oder Gemeinden aus einem der folgenden Themenbereiche umgesetzt werden: Abluftreinigung Lärmschutz Vermeidung gefährlicher Abfälle Verbesserung des Ressourcenmanagements Reduktion klimarelevanter Gase Zusätzlich können auch Demonstrationsanlagen zur Erprobung von fortschrittlichen Verfahren, oder Systemkomponenten zur [mehr...] | Details: 1004464 |
| Österreich | ARF - Klimafitte Kulturbetriebe - Verwaltungsaufwand | Mit € 15 Mio. aus dem Aufbau- und Resilienzfonds der Europäischen Union werden Anreize für ökologische Investitionen von Kulturbetrieben in Österreich gesetzt. Die Gelder ermöglichen es Kulturbetrieben, Nachhaltigkeitsmaßnahmen umzusetzen, die einen Beitrag zur Erreichung von Umwelt- und Klimaschutzzielen im Rahmen des European Green Deal und des österreichischen Energie- und Klimaplans leisten. [mehr...] | Details: 1059294 |
| Österreich | ELER 2023-2027: ÖPUL | Das Leistungsangebot ÖPUL 2023* umfasst die nationale Umsetzung folgender im GAP-Strategieplan 2023-2027 festgelegter Maßnahmen: 70-01 - Umweltgerechte und biodiversitätsfördernde Bewirtschaftung (UBB) 70-02 - Biologische Wirtschaftsweise70-03 - Einschränkung ertragssteigernder Betriebsmittel70-04 - Heuwirtschaft70-05 - Bewirtschaftung von Bergmähdern70-06 - Erhaltung gefährdeter Nutztierrassen70-07 [mehr...] | Details: 1062553 |
| Österreich | JTF 21-27: Investitionen für Beschäftigung & Nachhaltigkeit - Beratungsleistungen | Zuschüsse gemäß Maßnahme 6.1 des Programms IBW/EFRE & JTF 2021-2027 mit Schwerpunkt Beratungsleistungen: Ziel der Maßnahme ist es, Beschäftigung in langfristig tragfähigen, grünen Geschäftsfeldern zu erschließen. Neben Investitionen in nachhaltige und innovative KMU und Start-ups sollen Beratungsleistungen für Start-ups (und damit verbundene Infrastrukturinvestitionen) bereitgestellt [mehr...] | Details: 1063320 |
| Österreich | JTF 21-27: Investition Beschäftigung & Nachhaltig.–Produkt-/Prozessverbess., kritische Technologien | Zuschüsse gemäß Maßnahme 6.1 des Programms IBW/EFRE & JTF 2021-2027 mit Schwerpunkt Produkt- und Verfahrensverbesserungen: Ziel der Maßnahme ist es, Beschäftigung in langfristig tragfähigen, grünen Geschäftsfeldern zu erschließen. Dies erfolgt durch Investitionen in nachhaltige und innovative KMU und Start-ups. Gefördert wer-den Investitionen von KMU, die im Einklang mit den Zielen des [mehr...] | Details: 1063312 |
| Österreich | EGFL 2023-2027: Ökoregelungen | Das Leistungsangebot Ökoregelungen umfasst die nationale Umsetzung folgender im GAP-Strategieplan 2023-2027 festgelegter Maßnahmen: 31-01 - Begrünung von Ackerflächen – Zwischenfruchtanbau 31-02 - Begrünung von Ackerflächen – System Immergrün 31-04 - Tierwohl – Weide 31-05 - Nichtproduktive Ackerflächen und Agroforststreifen | Details: 1064203 |
| Österreich | LIFE-Projekt Pannonic Salt – Fördervertrag Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel | Das Projekt befasst sich mit besonderen, einzigartigen, seltenen und extremen Lebensräumen im österreichischen Natura 2000-Gebiet "Neusiedler See - Seewinkel - Leithagebirge" (AT1110137). Die Zahl der Sodaseen ist innerhalb der letzten 160 Jahre stark zurückgegangen von 139 auf 48 (-66%), die Wasserfläche von 3.614 auf 656 ha (-82%) . Der aktuelle Erhaltungszustand des Lebensraums 1530* [mehr...] | Details: 1068188 |
| Österreich | Förderungen zur internationalen Klimafinanzierung | Die internationale Klimafinanzierung ist ein wesentliches Instrument, um Länder des Globalen Südens (Entwicklungsländer und Schwellenländer) im Kampf gegen die Klimakrise zu unterstützen. Die rechtliche Grundlage für diese Unterstützung durch Industriestaaten findet sich in Artikel 4 des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen (UNFCCC) und in Artikel 9 des Übereinkommens [mehr...] | Details: 1069129 |
| Österreich | Mitgliedsbeiträge zur internationalen Klimafinanzierung | Die internationale Klimafinanzierung ist ein wesentliches Instrument, um Länder des Globalen Südens (Entwicklungsländer und Schwellenländer) im Kampf gegen die Klimakrise zu unterstützen. Die rechtliche Grundlage für diese Unterstützung durch Industriestaaten findet sich in Artikel 4 des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen (UNFCCC) und in Artikel 9 des Übereinkommens [mehr...] | Details: 1069145 |
| Österreich | KLIEN (Klima- und Energiefonds); klimarelevante und nachhaltige Maßnahmen im Mobilitätsbereich | Die Programme des Klima- und Energiefonds fördern einerseits Projekte aus dem klimaaktiv mobil Programm zur Umstellung von Fuhrparks auf alternative Fahrzeuge und Elektromobilität, Rad- und Fußverkehrsinvestitionen, sanfte Mobilitätsprojekte für Freizeit und Tourismus bis hin zum betrieblichen, kommunalen und regionalen Mobilitätsmanagement mit Mobilitätszentralen, Gemeindebussen und innovativen [mehr...] | Details: 1070382 |
| Österreich | KLIEN (Klima- und Energiefonds); Luft-, Abfall- und sonstige klimarelevante Maßnahmen | Die Programme des Klima- und Energiefonds fördern vor allem Demonstrations- und Pilotanlagen zur Erprobung von fortschrittlichen Verfahren, oder Systemkomponenten zur Vermeidung oder Verminderung verschiedenartiger Umweltbelastungen. | Details: 1070390 |
| Österreich | ELER 2023-2027: Waldbewirtschaftung | Das Leistungsangebot "Waldbewirtschaftung" umfasst die nationale Umsetzung folgender im GAP-Strategieplan 2023-2027 festgelegter Intervention: 73-04 - Waldbewirtschaftung | Details: 1066984 |
| Österreich | ELER 2023-2027: Zusammenarbeit (nur BMLUK kofinanzierte Interventionen) | Das Leistungsangebot Zusammenarbeit (nur BMLUK kofinanzierte Interventionen) umfasst die nationale Umsetzung folgender im GAP-Strategieplan 2023-2027 festgelegter Intervention: 77-02 - Zusammenarbeit | Details: 1068063 |
| Österreich | ELER 2023-2027: Investitionen zur Erhaltung, Wiederherstellung, Verbesserung des natürlichen Erbese | Das Leistungsangebot "Investitionen zur Erhaltung, Wiederherstellung, Verbesserung des natürlichen Erbes" umfasst die nationale Umsetzung folgender im GAP-Strategieplan 2023-2027 festgelegter Intervention: 73-15 - Investitionen zur Erhaltung, Wiederherstellung und Verbesserung des natürlichen Erbes | Details: 1075118 |

