Förderkompass Sport
Selektion für Unternehmen aus der Region Burgenland
Unternehmen
| Gebietskörperschaft | Titel | Beschreibung | Link |
|---|---|---|---|
| Burgenland | Finanzierung der Neusiedler Seebahn GmbH (9. MIP) nach Privatbahngesetz 2004 | Im Sinne des § 4 des Privatbahngesetzes 2004 (BGBl. I/39 v. 30. April 2004) und mit dem Ziel der Sicherstellung eines modernen und leistungsfähigen Schienenverkehrs, der auch künftigen infrastrukturellen Ansprüchen im Eisenbahnbereich qualitativ und quantitativ entsprechen kann;der Berücksichtigung von sicherheitsrelevanten Vorgaben, die nicht nur im Eisenbahngesetz enthalten sind, sondern z.B. [mehr...] | Details: 1074137 |
| Burgenland | Finanzierung der Raab-Oedenburg-Ebenfurter Eisenbahn AG (9. MIP) nach Privatbahngesetz 2004 | Im Sinne des § 4 des Privatbahngesetzes 2004 (BGBl. I/39 v. 30. April 2004) und mit dem Ziel der Sicherstellung eines modernen und leistungsfähigen Schienenverkehrs, der auch künftigen infrastrukturellen Ansprüchen im Eisenbahnbereich qualitativ und quantitativ entsprechen kann;der Berücksichtigung von sicherheitsrelevanten Vorgaben, die nicht nur im Eisenbahngesetz enthalten sind, sondern z.B. [mehr...] | Details: 1074129 |
| Burgenland | Förderung für Betrieb und Erhaltung des Bahn-Streckenabschnitts Unterwart - Großpetersdorf, VIB | Um die Handlungsfähigkeit der Verkehrsbetriebe Burgenland GmbH (VIB) gewährleisten zu können, ist die Bereitstellung von Mitteln notwendig. Insbesondere fallen Kosten für Instandhaltungs- und Erneuerungsarbeiten, Grundstücksankäufe, externe Expertise, Leistungsabgeltung für die Bereitstellung der Geschäftsführung sowie Reisekosten bzw. sonstige büroähnliche Aufwendungen an. Dies betrifft [mehr...] | Details: 1074145 |
| Burgenland | Förderung kommunaler Regionalverkehrsvorhaben im Burgenland | Das Land Burgenland als Träger von Privatrechten fördert Regionalverkehrsvorhaben von Burgenländischen 1. Gemeinden,2. Gemeindeverbänden,3. Vereinen mit Gemeindeträgerschaft oder4. juristischen Personen mit Gemeindebeteilung. Förderbare Regionalverkehrsvorhaben sind Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrsbedienung durch Eisenbahn- und Kraftlinien konzessionierter Unternehmungen sowie bedarfsgesteuerte [mehr...] | Details: 1073915 |
| Österreich | Aktive Mobilität und Mobilitätsmanagement | Mit dem Ziel einen Beitrag zur Mobilitätswende und zur Erreichung der Klimaziele zu leisten, soll die Aktive Mobilität und Mobilitätsmanagement langfristig in der österreichischen Gesellschaft verankert werden. Im Rahmen dieser Maßnahme werden insbesondere folgende Inhalte gefördert: Initiativen und Projekte zur Forcierung der Aktiven Mobilität und des Mobilitätsmanagements allgemein;Konkrete [mehr...] | Details: 1059096 |
| Österreich | ARF - Förderprogramm Emissionsfreie Busse und Infrastruktur (EBIN) | Die Förderung hat zum Ziel die Flottenumstellung und Angebotserweiterung auf emissionsfreien Busse in Österreich zu beschleunigen. Der Anteil an Elektro-Bussen bei den Bus-Neuzulassungen im Jahr 2020 lag bei rund 1,6% und damit deutlich unter dem Anteil von Elektro-PKW an den Neuzulassungen. Mit ein Grund dafür sind die erhöhten Kosten emissionsfreier Busse und der zugehörigen Infrastruktur, weshalb [mehr...] | Details: 1057835 |
| Österreich | KLIEN (Klima- und Energiefonds); klimarelevante und nachhaltige Maßnahmen im Mobilitätsbereich | Die Programme des Klima- und Energiefonds fördern einerseits Projekte aus dem klimaaktiv mobil Programm zur Umstellung von Fuhrparks auf alternative Fahrzeuge und Elektromobilität, Rad- und Fußverkehrsinvestitionen, sanfte Mobilitätsprojekte für Freizeit und Tourismus bis hin zum betrieblichen, kommunalen und regionalen Mobilitätsmanagement mit Mobilitätszentralen, Gemeindebussen und innovativen [mehr...] | Details: 1070382 |
| Österreich | Gesellschafterzuschüsse aus der UG 41 (Mobilität) | Zahlungen für Gesellschafterzuschüsse aus dem Budget der UG 41 (Mobilität) | Details: 1072164 |
| Österreich | KlimaTicket Österreich | Mit dem KlimaTicket Ö ist es möglich, ein Jahr alle Linienverkehre (öffentlicher und privater Schienenverkehr Stadtverkehre und Verkehrsverbünde) österreichweit zu nutzen. Es ermöglicht unkomplizierten und leistbaren Zugang zum öffentlichen Verkehr. | Details: 1069038 |
| Österreich | Förderprogramm EBIN II - Emissionsfreie Busse und Infrastruktur | Ziel des Förderprogramms ist es, die Flottenumstellung und Angebotserweiterung auf emissionsfreie Busse in Österreich deutlich zu beschleunigen. Der Anteil an Elektro-Bussen bei den Bus-Neuzulassungen lag Ende Mai 2025 bei rund 11,55% und damit deutlich unter dem Anteil von Elektro-PKW an den Neuzulassungen. Aktuell sind die Kosten emissionsfreier Busse und der zugehörigen Infrastruktur noch deutlich [mehr...] | Details: 1074699 |

