Förderkompass Sport
Selektion für Non-Profit-Organisationen aus der Region Land Niederösterreich
Non-Profit-Organisationen
Gebietskörperschaft | Titel | Beschreibung | Link |
---|---|---|---|
Land Niederösterreich | Förderung Sportinfrastruktur - Sportanlagen | Gegenstand der Förderung ist die anteilige Unterstützung der Kosten für die Errichtung, Erweiterung, den Umbau und die Sanierung von Sportanlagen in Niederösterreich, einschließlich von Räumlichkeiten und Einrichtungen, die für den Betrieb der Anlage notwendig sind. | Details: 1044262 |
Land Niederösterreich | PV-Überdachung von Parkplätzen in NÖ | Das Land NÖ unterstützt im Rahmen dieser Aktion die Überdachung von befestigten, öffentlichen Parkplätzen in Form von Photovoltaik-Anlagen durch einen Investitionszuschuss. Durch diese Unterstützung soll ein Mehrfachnutzen dieser Abstellflächen sichergestellt werden: bereits befestigte oder versiegelte Flächen werden für die Produktion von Solarenergie verwendet - es sind keine "neuen" [mehr...] | Details: 1066588 |
Land Niederösterreich | Beratungsprogramm des Landes NÖ zur Förderung von Klima- und Umweltschutz | Ökomanagement NÖ Teilnehmer und Teilnehmerinnen erhalten individuelle Beratung zu festgelegten Fördersätzen. Ökomanagement NÖ ist eine Initiative des Landes NÖ mit dem Ziel ökonomisch verträglichen Klima- und Umweltschutz in Betrieben und öffentlichen Einrichtungen zu stärken. Ziel dieser Förderaktion ist, dass es erwerbswirtschaftlichen, öffentlich-rechtlichen bzw. gemeinwirtschaftlichen [mehr...] | Details: 1018183 |
Österreich | Umweltförderung - Effiziente Energienutzung | Energieeffizienz lässt sich durch energiesparende Maßnahmen oder durch eine optimierte Ausnutzung der vorhandenen Energieträger und Umwandlungssysteme erreichen. Der effiziente Einsatz von Energie, die Entkopplung von Produktionsausstoß und Energieverbrauch sowie der möglichst effiziente Einsatz von Brennstoffen soll forciert werden. Gefördert werden unter anderem energieeffiziente Beleuchtungssysteme, [mehr...] | Details: 1004340 |
Österreich | Umweltförderung - Erneuerbare Energieträger | Bei der Energieversorgung gewinnen Energieformen aus nachhaltigen Quellen zunehmend an Bedeutung, da diese im Zeitablauf unbegrenzt verfügbar und nach menschlichem Ermessen unerschöpflich sind - dazu zählen Biomasse, Sonnenenergie, Erdwärme, Windenergie und Wasserkraft. Der Einsatz ist ökologisch wertvoll, da kein klimaschädliches CO2 freigesetzt wird. Gefördert werden Maßnahmen in Betrieben [mehr...] | Details: 1004449 |
Land Niederösterreich | NÖ Projekt- und Organisationsförderungen für Generationen | Das Land NÖ unterstützt Organisationen und Vereine, die Maßnahmen im Interesse der Familien, Frauen oder SeniorInnen im Land NÖ abdecken. | Details: 1046846 |
Land Niederösterreich | NÖ Allgemeine Vereinsförderung | Gegenstand der Förderung sind Vorhaben von Vereinen, die direkt oder indirekt zur Umsetzung des Vereinszwecks beitragen und die nicht durch andere Fachbereiche des Amtes der NÖ Landesregierung direkt oder indirekt gefördert werden. Vorhaben von Vereinen, die durch andere Fachbereiche gefördert werden, sind nur dann förderbar, wenn begründete und berücksichtigungswürdige Umstände vorliegen, [mehr...] | Details: 1045673 |
Land Niederösterreich | Förderung aus Mitteln der NÖ Gesundheitsförderung und Prävention | Aufgrund der Vereinbarung gemäß Art 15a B-VG über die Organisation und Finanzierung des Gesundheitswesens und aufgrund § 2 Absatz 2 NÖGUS-Gesetz 2006 werden jährlich Mittel zur Finanzierung von krankenhausentlastenden Maßnahmen vom NÖ Gesundheits- und Sozialfonds zur Verfügung gestellt. | Details: 1046879 |
Land Niederösterreich | Förderung Sportmedizinische Grunduntersuchung | Gegenstand der Förderung ist die anteilige Unterstützung der Kosten für eine standardisierte sportmedizinische Grunduntersuchung bei einer akkreditierten Untersuchungsstelle. Die Abwicklung der Förderung erfolgt mittels Gutschein. | Details: 1041268 |
Land Niederösterreich | Einrichtung von Ersatzstromversorgungsanlagen | Ersatzstromanlagen werden beim ÖRK NÖ an 14 Standorte errichtet und an 3 ÖRK NÖ Standorten erneuert. Eine verlässliche Stromversorgung soll somit ohne Defizite gewährleistet sein, damit eine organisatorische und wirtschafltliche Dienstleistung weitergeführt werden kann. | Details: 1068568 |
Land Niederösterreich | ELER 2023-2027: Soziale Dienstleistungen - Niederösterreich | Das Leistungsangebot Soziale Dienstleistungen umfasst die nationale Umsetzung der im GAP-Strategieplan 2023-2027 festgelegten Fördermaßnahme „73-11 Investitionen in soziale Dienstleistungen“. | Details: 1068741 |
Land Niederösterreich | Finanzielle Unterstützung für integrationsfördernde Maßnahmen in Niederösterreich | Durch finanzielle Unterstützung fördert das Land Niederösterreich Maßnahmen, die der Integration von Menschen mit Migrationshintergrund, die dauerhaft in Niederösterreich leben, zu Gute kommen. | Details: 1016252 |
Land Niederösterreich | NÖ Ferienbetreuungsaktion | Ab einer Woche Betreuung in den Ferien unterstützt das Land NÖ Gemeinden und Vereine, die eine Ferienbetreuungsaktion anbieten. | Details: 1046499 |
Land Niederösterreich | Förderung von Projektumsetzungen durch Vereine im Rahmen der Dorferneuerung | Die Aktion Dorferneuerung ermutigt die Bewohner des ländlichen Raumes, Mitverantwortung für ihren unmittelbaren Lebensraum (Dorf, Kleinregion) zu übernehmen. Grundidee der Aktion ist die aktive Beteiligung der Bevölkerung auf lokaler Ebene. Aufbauend auf gemeinsam erarbeiteten Leitbildern werden Projekte entwickelt – und dabei eine Fülle von unterschiedlichen Einzelzielen gemeinsam abgestimmt, [mehr...] | Details: 1047794 |
Land Niederösterreich | Förderung einer ressourcenschonenden, verkehrsträgerübergreifenden Mobilität in Niederösterreich | Förderung von Aktivitäten und Maßnahmen, welche die Entwicklung hin zu einer ressourcenschonenden, verkehrsträgerübergreifenden Mobilität unter besonderer Berücksichtigung der Verkehrsarten des Umweltverbundes unterstützen. | Details: 1047901 |
Land Niederösterreich | Bauförderung für NÖ Privatschulen | Das Land Niederösterreich gewährt Zuwendungen und Förderungen für Investitionen und Anschaffungen an Erhalter von Bildungseinrichtungen. Antragsberechtigt ist der jeweilige Schulerhalter. | Details: 1042597 |
Land Niederösterreich | Biomasse Nahwärme NÖ | Errichtung und Erweiterung von Biomasse-Nahwärmeanlagen inklusive Nahwärme-Leitungsnetz. Insbesondere wird folgendes gefördert: Heizhaus und zugehöriges Hackgutlager, Kessel und Maschinentechnik, Grabungsarbeiten, Nahwärme-Leitungen samt Verlegung, Hausübergabestationen - sofern diese im Eigentum des Förderwerbers bleiben, Oberflächenwiederherstellung. | Details: 1043223 |
Land Niederösterreich | Förderung Natur im Garten durch das Land NÖ | Es wird ein einmaliger, nicht rückzahlbarer Zuschuss zuerkannt. Gefördert werden Maßnahmen in Zusammenhang mit naturnaher und umweltschonender Garten- und Grünraumgestaltung und –bewirtschaftung wie: Investitionen im Bereich der Garten- und Grünraumgestaltung und –bewirtschaftung Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit, Bewusstseins- sowie Aus- und Weiterbildung Grundlagen, Konzepte und Planungsleistungen [mehr...] | Details: 1018175 |
Land Niederösterreich | Förderung von abfallwirtschaftlichen Maßnahmen im Sinne des § 7 NÖ Abfallwirtschaftsgesetz 1992 | Ziel der abfallwirtschaftlichen Förderungsaktion ist es, Investitionen und Maßnahmen zu unterstützen, die eine Abfallvermeidung und -verwertung bewirken. Gefördert werden unter anderem die Errichtung von Altstoffsammelzentren, Kompostanlagen sowie der Ankauf von Geschirrmobilen und Häckselmaschinen etc. Darüber hinaus ist es in diesem Rahmen möglich, die Erprobung abfallwirtschaftlicher Maßnahmen [mehr...] | Details: 1018191 |
Land Niederösterreich | NÖ Investitionen und Maßnahmen von Organisationen in den Bereichen Umwelt, Energie und Klimaschutz | Das Land NÖ fördert Organisationen, die sich in den Bereichen Umwelt, Energie und Klimaschutz engagieren. Gefördert werden Investitionen und sonstige Maßnahmen (z.B. Bewusstseinsbildung), die einen positiven Beitrag zur Verbesserung von Umwelt und Klima leisten oder zum effizienten Einsatz von Energie und dem Ausbau von erneuerbaren Energien beitragen. | Details: 1018225 |
Land Niederösterreich | ELER 2023-2027: Naturschutz - Niederösterreich | Das Leistungsangebot Naturschutz umfasst die nationale Umsetzung folgender im GAP-Strategieplan 2023-2027 festgelegter Fördermaßnahmen im Bereich Naturschutz:73-15 Investitionen zur Erhaltung, Wiederherstellung und Verbesserung des natürlichen Erbes77-02 Zusammenarbeit Naturschutz78-03 Wissenstransfer (Bewusstseins-, Weiterbildung, Beratung sowie Pläne und Studien) für außerland- und forstwirtschaftliche [mehr...] | Details: 1064567 |
Land Niederösterreich | NÖ Betriebssportverein | Mitgliedsbeiträge bzw. zweckgewidmete Beiträge aufgrund von Vereinbarungen an eine niederösterreichische Sportorganisation | Details: 1042225 |
Land Niederösterreich | NÖ Fußballakademien | Mitgliedsbeiträge bzw. zweckgewidmete Beiträge aufgrund von Vereinbarungen an im Bundesland Niederösterreich ansässigen Leistungssportorganisationen in der Sportart Fußball. | Details: 1042217 |
Land Niederösterreich | NÖ Sportleistungszentren | Mitgliedsbeiträge bzw. zweckgewidmete Beiträge aufgrund von Vereinbarungen an niederösterreichische Leistungssportorganisationen | Details: 1042209 |
Land Niederösterreich | Förderung Sportveranstaltung | Gegenstand der Förderung ist die anteilige Unterstützung der Kosten für eine effektive und effiziente Umsetzung von überregionalen, nationalen und internationalen Sportveranstaltungen im Breiten- und im Spitzensport in NÖ. Sportveranstaltungen werden nur in den von der Österreichischen Bundes-Sportorganisation (BSO) anerkannten Sportarten gefördert. In begründeten Ausnahmefällen kann davon [mehr...] | Details: 1041284 |
Land Niederösterreich | NÖ Verkehrssicherheitsfonds | Förderung von Maßnahmen, die der Verbesserung der Sicherheit im Straßenverkehr in Niederösterreich dienen. Förderanträge können sowohl natürliche als auch juristische Personen stellen. | Details: 1047869 |
Land Niederösterreich | Förderung Kinder- und Jugendsport | Gegenstand der Förderung ist die anteilige Unterstützung der Kosten für effektive und effiziente Maßnahmen und Projekte im Kinder- und Jugendsport mit niederösterreichweiter Wirkung (zumindest überkommunal, regional und überregional). Die sportliche Aktivität (mit mittlerer Intensität ab dem metabolischen Äquivalent - MET - von 5) für die Zielgruppe der Kinder (im Alter von 0-13 Jahre) und [mehr...] | Details: 1041243 |
Land Niederösterreich | Förderung Nachwuchsleistungssport | Gegenstand der Förderung ist die anteilige Unterstützung der Kosten für effektive und effiziente Maßnahmen und Projekte im Nachwuchsleistungssport. Diese kostenverursachenden geplanten Aktivitäten können Aktivitäten des Sportfachverbandes selbst und/oder Aktivitäten von Nachwuchsstützpunkten des Sportfachverbandes, die durch Träger-(Vereine) betrieben werden, sein. | Details: 1041250 |
Land Niederösterreich | Förderung NÖ Verbände mit besonderer Aufgabenstellung im Sport | Gegenstand der Förderung ist einerseits die anteilige Unterstützung derAufwendungen des Fördernehmers für die Erfüllung der Grundaufgaben imVerbandsbetrieb und die Gewährleistung eines regelmäßigenTrainingsbetriebes für Leistungs- und Spitzensportler (Grund- undMaßnahmenförderung) und andererseits die anteilige Unterstützung derindividuellen Aufwendungen der Leistungs- und Spitzensportler [mehr...] | Details: 1047083 |
Land Niederösterreich | Förderung Sportinfrastruktur - Sportgeräte | Gegenstand der Förderung ist die anteilige Unterstützung der Kosten für die Anschaffung kostenaufwendiger Sportgeräte, die für den geregelten Trainings- und Wettkampfbetrieb einer Sportart unbedingt notwendig sind und von einem breiten Personenkreis in dieser Sportart langfristig genutzt werden können. | Details: 1044270 |
Land Niederösterreich | Grundförderung Sportdachverbände | Gegenstand der Förderung ist die anteilige Unterstützung der Aufwendungen des Dachverbandes für die Erfüllung der Grundaufgaben im Verbandsbetrieb. | Details: 1041201 |
Land Niederösterreich | Grundförderung Sportfachverbände | Gegenstand der Förderung ist die anteilige Unterstützung der Aufwendungendes Fachverbandes für die Erfüllung der Grundaufgaben im Verbandsbetrieb. | Details: 1041219 |
Land Niederösterreich | NÖ Sportanlagen-Tarifstützungsmodell | Unterstützung bei der Kostentragung für die Nutzung von diversen Sportanlagen samt Nebenräumen sowie in diesen vorhandenen Trainingsgeräten für Trainingszwecke | Details: 1042233 |
Land Niederösterreich | NÖ Sportversicherung | Unterstützung bei der Tragung von Sportversicherungskosten | Details: 1042241 |
Österreich | Barriere:freie Unternehmen | Zu den Kosten für bauliche und nichtbauliche Vorhaben zur Umsetzung von Barrierefreiheit wird ein Zuschuss in Form eines einmaligen Kostenzuschusses gewährt, um einen Anreiz zu schaffen, ihre Produkte und Dienstleistungen barrierefrei anzubieten und somit eine uneingeschränkt Zugänglichkeit für Menschen mit Behinderungen zu ermöglichen. Die Förderhöhe entspricht 25% der Gesamtkosten bzw. maximal [mehr...] | Details: 1003672 |
Österreich | Subventionen der Unfallversicherungsträger | Im Rahmen dieser Maßnahme werden folgende Inhalte gefördert: Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit, Mitgliedschaft zu gemeinnützigen Einrichtungen für einschlägige Forschung zur Erfüllung der Aufgaben der Sozialversicherung und im Bereich der arbeitsmedizinischen Betreuung der Versicherten Maßnahmen zur Verhütung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten Forschung über Ursachen der Arbeitsunfälle [mehr...] | Details: 1045913 |
Österreich | Mitgliedsbeiträge zur internationalen Klimafinanzierung | Die internationale Klimafinanzierung ist ein wesentliches Instrument, um Länder des Globalen Südens (Entwicklungsländer und Schwellenländer) im Kampf gegen die Klimakrise zu unterstützen. Die rechtliche Grundlage für diese Unterstützung durch Industriestaaten findet sich in Artikel 4 des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen (UNFCCC) und in Artikel 9 des Übereinkommens [mehr...] | Details: 1069145 |
Österreich | Opferschutz-orientierte Täterarbeit | Opferschutzorientierte Täterarbeit und täterbezogene Intervention mit Männern im Bereich Gewalt in der Privatsphäre (Familie) mit dem Ziel der Verbesserung der Situation von Frauen und Kindern sowie gegebenenfalls weiteren Familienangehörigen, die von Gewalt durch Männer in der Privatsphäre (Familie) betroffen sind, durch Abbau von gewalttätigem Verhalten der betroffenen Männer. Zielgruppe [mehr...] | Details: 1061753 |
Österreich | Dream-Teams - Das Kraftpaket für die Frauenligen | Gegenstand der Förderung ist gemäß § 14 Abs. 1 Z 5 BSFG 2017 i.V.m. §14 Abs. 3 BSFG 2017 die Förderung der österreichischen Frauenliga. Durch die Schaffung einer breiteren Basis an Nachwuchsspielerinnen in den Vereinen soll langfristig eine Steigerung des Leistungsniveaus der höchsten nationalen Spielklasse Österreichs und der internationalen Konkurrenzfähigkeit der Frauenligen sowie der [mehr...] | Details: 1065820 |
Österreich | Basis- und Projektförderung für parteipolitische Bundes-Jugendorganisationen | Förderung von Aufgaben und Maßnahmen der außerschulischen Jugenderziehung und Jugendarbeit der parteipolitischen Bundes-Jugendorganisationen. Die für die Durchführung der Jugendarbeit erforderlichen personellen und sachlichen Ressourcen wie Gehälter, Sachaufwand, Mieten, Büroinfrastruktur und dergleichen, sowie zur Erhaltung und Verbesserung der Infrastruktur von bundesweit tätigen parteipolitisch [mehr...] | Details: 1000322 |
Österreich | Förderung der Österreichischen Gesellschaft für Außenpolitik und die Vereinten Nationen (ÖGAVN) | lt. ARR Zuwendungen nach Maßgabe der jeweils geltenden finanzgesetzlichen Ermächtigung an die Österreichischen Gesellschaft für Außenpolitik und die Vereinten Nationen. Der ÖGAVN ist eine unabhängige, überparteiliche und gemeinnützige Vereinigung. Hauptaufgabe der ÖGAVN ist die Information der österreichischen Bevölkerung über Fragen der Österreichischen Außenpolitik sowie zu europäischen [mehr...] | Details: 1005222 |
Österreich | Förderung wehrpolitischer Vereine | Förderung der Tätigkeit eines wehrpolitischen Vereins | Details: 1006030 |
Österreich | Sonstige Subventionen an gemeinnützige Institutionen im außenpolitischen Interesse | lt. ARR Förderungen nach Maßgabe der jeweils geltenden finanzgesetzlichen Ermächtigung | Details: 1005206 |
Österreich | Forschungsleistungen | Förderung des Forschungsprogrammes „Erhaltung des sozialen Friedens und gesellschaftlichen Zusammenhalts als Herausforderung für die innere Sicherheit in Österreich: Grundlagen, Herausforderungen und Lösungsansätze“. Im Rahmen dieses Forschungsprogrammes erforschen IHS und BM.I gemeinsam Strategien und Maßnahmen zur Erhöhung der Sicherheit und des gesellschaftlichen Zusammenhalts in Österreich. [mehr...] | Details: 1043132 |
Österreich | Sonstige Förderungen im Zuständigkeitsbereich des Bundeskanzleramtes | Sonstige Förderungen für Projekte und Vorhaben im Rahmen der Zuständigkeiten des Bundeskanzleramtes | Details: 1062454 |
Österreich | Energiekostenzuschuss für Non-Profit-Organisationen | Milderung der Energiekostensteigerungen bei förderbaren, nicht oder teilweise nicht unternehmerisch gemäß § 2 des Umsatzsteuergesetzes 1994 (UStG), BGBl. Nr. 663/1994, tätigen Organisationen, damit diese in die Lage versetzt werden, ihre statutengemäßen Aufgaben weiter zu erbringen. | Details: 1065283 |
Österreich | Förderungen für Publikationen zu Themen der Inneren Sicherheit | Auf Basis von § 2 ARR 2014 werden vom Bundesministerium für Inneres Förderungen für Druckwerke und wissenschaftliche Publikationen gewährt, die im Kontext zu den Handlungsfeldern "Innere Sicherheit" und "Gewaltschutz" der Förderstrategie des BMI stehen. Darunter fallen insbesondere Publikationen, die sich mit folgenden Themenstellungen beschäftigen: Erhaltung des sozialen [mehr...] | Details: 1067271 |
Österreich | Förderung der Durchführung von Maßnahmen und Initiativen gemäß Gesundheitsförderungsgesetz | Gegenstand dieses Bundesgesetzes sind Maßnahmen und Initiativen, die zur Erreichung folgender Zielsetzungen beitragen: Erhaltung, Förderung und Verbesserung der Gesundheit der Bevölkerung im ganzheitlichen Sinn und in allen Phasen des Lebens. Aufklärung und Information über vermeidbare Krankheiten sowie über die die Gesundheit beeinflussenden seelischen, geistigen und sozialen Faktoren. Maßnahmen [mehr...] | Details: 1004316 |
Österreich | Gesundheitsförderung allgemein | Das Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (BMSGPK) fördert Projekte und Maßnahmen von besonderem gesundheitspolitischen Interesse. Details dazu sind der Homepage des BMSGPK zu entnehmen: Voraussetzungen für Förderungen im Bereich der Sektion VI Voraussetzungen für Förderungen im Bereich der Sektion VII | Details: 1001551 |
Österreich | Sucht- und Drogenprävention | Förderung folgender Vorhaben im Bereich der Sucht-und Drogenprävention: Beratungs- und Betreuungsangebot für Personen im Hinblick auf Suchtgiftmissbrauch Die Tätigkeit der Fachstellen für Suchtprävention Innovative Angebote im Bereich der selektiven Sucht- und Drogenprävention, insbesondere im Schwerpunktbereich Früherkennung, Frühintervention Sucht- bzw. drogenspezifische Fachveranstaltungen [mehr...] | Details: 1002674 |
Österreich | Integrationsförderung-Handlungsfeld Gesundheit und Soziales | Die gezielte Förderung von Projekten soll der Integration von Menschen mit einer langfristigen Perspektive in Österreich dienen. Die im Rahmen der nationalen Integrationsförderug sowie der Kofinanzierung für Projekte im Rahmen des Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds umgesetzten Projekte dienen der besseren Integration von drittstaatsangehörigen MigrantInnen, EU-BürgerInnen bzw. Personen [mehr...] | Details: 1007988 |
Österreich | Sonstige Förderungen, Soziales | Verschiedene Förderungen von Einzelpersonen und/oder Vereinen im Rahmen der Zuständigkeit des BMSGPK. | Details: 1006709 |
Österreich | Subventionen der Pensionsversicherung | Im Rahmen dieser Maßnahme werden folgende Inhalte durch die Pensionsversicherung gefördert: Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit Mitgliedschaft zu gemeinnützigen Einrichtungen für einschlägige Forschung zur Erfüllung der Aufgaben der Sozialversicherung Förderung und Unterstützung von gemeinnützigen Einrichtungen, die die Förderung der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Interessen [mehr...] | Details: 1046028 |
Österreich | Subventionen der Krankenversicherungsträger | Im Rahmen dieser Maßnahme werden folgende Inhalte gefördert: Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit, Mitgliedschaft zu gemeinnützigen Einrichtungen für einschlägige Forschung zur Erfüllung der Aufgaben der Sozialversicherung Mitwirkung an der Planung nach dem Gesundheits-Zielsteuerungsgesetz und Mitfinanzierung von Reformpoolprojekten Förderung und Unterstützung von gemeinnützigen Einrichtungen, [mehr...] | Details: 1045921 |
Österreich | ARF – Projektförderung Primärversorgung Erweitertes Leistungsangebot | Mit dieser Förderung soll die Initiierung von Projekten bestehender Vertragsgruppenpraxen und -ambulatorien in der Primärversorgung mit erweitertem Leistungsspektrum unterstützt werden. Gruppenpraxen und selbständige Ambulatorien in den Fachbereichen Allgemeinmedizin und/oder Kinder- und Jugendheilkunde, die über einen Vertrag mit der Österreichischen Gesundheitskasse verfügen (§ 343 [mehr...] | Details: 1065655 |
Österreich | AMIF 21-27: Psychologische Betreuung | Im Rahmen dieser Maßnahme werden Projekte gefördert, die darauf abzielen, die Zielgruppe, insbesondere gefährdete Gruppen wie Opfer von Menschenhandel und unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, durch professionelle, kultursensible und dolmetschgestützte Psychotherapie und psychologische Betreuung zu unterstützen. Diese Maßnahme beinhaltet eine spezifische Behandlung von Traumafolgestörungen, [mehr...] | Details: 1067354 |
Österreich | "Frühe Hilfen" gem. Art. 15a B-VG | Vereinbarung gemäß Artikel 15a B-VG über die Finanzierung der flächendeckenden und bedarfsgerechten Bereitstellung von Frühen Hilfen in Österreich („Frühe-Hilfen-Vereinbarung“). nachhaltige Bereitstellung und Finanzierung eines flächendeckenden und bedarfsgerechten Angebots der Frühen Hilfen. Unter Frühen Hilfen werden Maßnahmen zur Gesundheitsförderung bzw. gezielten Frühintervention [mehr...] | Details: 1065945 |
Österreich | Gewaltprävention | Durchführung von Förderprojekten im Bereich Gewaltprävention für unterschiedliche Zielgruppen (z.B. Frauen, Männer, ältere Menschen, Burschen, Kinder und Jugendliche, LGBTIQ+ Personen) | Details: 1057249 |
Österreich | Sicherheitspolizeiliche Präventionsprojekte | Förderung von Vorhaben, die der Vorbeugung gefährlicher Angriffe auf Leben, Gesundheit oder Vermögen von Menschen dienen. Besonderer Fokus liegt auf dem Themenschwerpunkt Internetkriminalität in all seinen Erscheinungsformen. Geförderte Maßnahmen sollten Vorbeugung, Schutz, Beratung, Hilfe, Förderung der Zivilcourage sowie Vernetzung mit staatlichen und nichtstaatlichen Einrichtungen abdecken [mehr...] | Details: 1061761 |
Österreich | Präventionsprojekte im Bereich Gewaltschutz | Förderung von Maßnahmen und Initiativen, die Präventionsarbeit zum Themenschwerpunkt Gewaltschutz beinhalten. Geförderte Maßnahmen sollen die Themenbereiche Vorbeugung, Schutz, Beratung, Hilfe, Förderung der Zivilcourage sowie Vernetzung mit staatlichen und nichtstaatlichen Einrichtungen abdecken und somit einen wesentlichen Beitrag zur gesamtgesellschaftlichen Herausforderung leisten, Gewalt [mehr...] | Details: 1061779 |
Österreich | Kinderschutz und Gewaltprävention | Gefördert werden: Neuerstellung, Evaluierung und Überarbeitung von Kinderschutzkonzepten, Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen für Fachkräfte zu kinderschutzrelevanten Themen, präventive, opferschutzorientierte Arbeit mit jugendlichen Tätern und möglichen Tätern, die mit Kindern und Jugendlichen in direktem Kontakt stehen, präventive und therapeutische Opferschutzmaßnahmen und -projekte [mehr...] | Details: 1067297 |
Österreich | Integrationsförderung-Handlungsfeld Sport und Freizeit | Die gezielte Förderung von Projekten soll der Integration von Menschen mit einer langfristigen Perspektive in Österreich dienen. Die im Rahmen der nationalen Integrationsförderug sowie der Kofinanzierung für Projekte im Rahmen des Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds umgesetzten Projekte dienen der besseren Integration von drittstaatsangehörigen MigrantInnen, EU-BürgerInnen bzw. Personen [mehr...] | Details: 1007996 |
Österreich | Motivationsfördernde Angebote | Motivationsfördernde Angebote (MofA) sind niederschwellige Angebote vor allem für NEET Jugendliche (und in zu begründenden Fällen abbruchs- bzw. ausgrenzungsgefährdete Jugendliche). Angebote aus den Bereichen Sport, Theater, Tanz, Musik o.ä., die bewusst keine schulähnlichen Strukturen enthalten, sollen dazu beitragen, die Teilnehmenden zu stabilisieren, ihr Selbstvertrauen zu stärken und sanft [mehr...] | Details: 1044817 |
Österreich | AMIF 21-27: Anreiz zur freiwilligen Rückkehr durch Reintegrationsprogramme | Im Rahmen dieser Maßnahme werden Projekte gefördert, die Anreize zur freiwilligen Rückkehr durch Reintegrationsprogramme zum Inhalt haben. Dies soll erfolgen, indem wirksame Unterstützungsleistungen nach der Ankunft im Herkunftsland aufgebaut werden. Zielsetzung ist, den Anreiz und die Effektivität der freiwilligen Rückkehr zu steigern und Lebensperspektiven vor Ort zu ermöglichen. Zudem wird [mehr...] | Details: 1067388 |
Österreich | AMIF 21-27: Herkunftsländerrecherche | Im Rahmen dieser Maßnahme werden Projekte gefördert, die die Erhebung von Informationen über die Situation in den Herkunftsländern von Asylbewerbern zum Inhalt haben. Diese Informationen werden kontinuierlich analysiert, um ein umfassendes Bild zu erhalten. Anschließend werden die Ergebnisse in einer gemeinsamen Herkunftsländerinformationsdatenbank veröffentlicht oder bereitgestellt und mit [mehr...] | Details: 1067362 |
Österreich | AMIF 21-27: Sammlung und Auswertung qualitativer und quantitativer statistischer Daten | Im Rahmen dieser Maßnahme werden Projekte gefördert, die den Ausbau und die Erhöhung der nationalen Fähigkeit bzw. Kapazitäten zur Sammlung und Auswertung der benötigten Daten und Informationen zum Ziel haben. Dies soll erfolgen, indem zur Gestaltung, zum Monitoring und zur Evaluierung der nationalen Asyl- und Migrationspolitik sowie zur Überwachung und Evaluierung von diesbezüglichen Strategien [mehr...] | Details: 1067347 |
Österreich | AMIF 21-27: Schulung von Mitarbeitern und relevanten Akteuren | Im Rahmen dieser Maßnahme werden Projekte angestrebt, die die Schulung der Mitarbeiter in der Asylverwaltung zum Inhalt haben. Die Inhalte sollen die Beschleunigung der Herbeiführung von Rechtssicherheit für die Zielgruppe unter Einhaltung der nationalen und EU-rechtlichen Vorgaben und die Sicherstellung der qualitativ hochwertigen und humanen Abwicklung der Verfahren zum Inhalt haben. | Details: 1067339 |
Österreich | AMIF-Integrationsförderung Maßnahme I 1: Sprache und Bildung | Das Beherrschen der deutschen Sprache bildet die unumgängliche Grundlage für eine gelungene Integration. Investitionen in den Spracherwerb haben einen hohen Multiplikatoreffekt, erhöhen die Erwerbschancen und eröffnen den Zugang zur Teilnahme an der Gesellschaft. Es ist daher notwendig, diese Sprachkenntnisse Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen sowohl niederschwellig mit ehrenamtlicher Unterstützung [mehr...] | Details: 1068956 |
Österreich | AMIF-Integrationsförderung Maßnahme I 2: Vorbereitende Maßnahmen zur Arbeitsmarktintegration | Dauerhafte Selbsterhaltungsfähigkeit sichert nicht nur das Einkommen, sondern ist häufig auch das Eintrittstor zur gesellschaftlichen Teilhabe und für ein selbstbestimmtes Leben. Die rasche Integration in den Arbeitsmarkt und die damit verbundene Erlangung der Selbsterhaltungsfähigkeit ist eines der vorrangigen Ziele im Integrationsprozess von Zugewanderten. Damit sich Personen mit einer gesicherten [mehr...] | Details: 1068964 |
Österreich | AMIF-Integrationsförderung Maßnahme I 3: Starthilfe in ein selbstständiges Leben | Erst kürzlich anerkannte Asyl- und subsidiär Schutzberechtigte sowie Vertriebene benötigen umfassende Integrationsunterstützung, um die individuelle und soziale Eingliederung in die österreichische Gesellschaft zügig zu meistern. Übergeordnetes Ziel der Starthilfe ist das „Ankommen“ in der österreichischen Gesellschaft durch ganzheitliche Integrationsberatung zu erleichtern, ohne jedoch [mehr...] | Details: 1068972 |
